|
Sleep 🧸
|
|
RHR 🫀
|
|
Run 👟
|
|
Cycle 🚲
|
View as table
| 🗓️ | 🧸 | 🫀 | 👟 | 🚲 |
|---|---|---|---|---|
| 10/17 | 6.8 hrs | 50 bpm | 7.1 mi, 156 ft | — |
| 10/16 | 7.4 hrs | 48 bpm | — | — |
| 10/15 | 7.6 hrs | 60 bpm | — | — |
| 10/14 | 6.9 hrs | 50 bpm | — | 55.8 mi, 5,903 ft |
| 10/13 | 6.7 hrs | 50 bpm | 4.2 mi, 762 ft | — |
| 10/12 | 6.6 hrs | 49 bpm | — | — |
| 10/11 | 8.9 hrs | 49 bpm | — | — |
| 10/10 | 6.3 hrs | 53 bpm | 8 mi, 492 ft | — |
| 10/09 | 8 hrs | 54 bpm | — | 21.1 mi, 1,971 ft |
| 10/08 | 8.9 hrs | 54 bpm | 5 mi, 349 ft | — |
| 10/07 | 7.9 hrs | 55 bpm | 4.3 mi, 198 ft | 7.8 mi, 328 ft |
| 10/06 | 4.7 hrs | 62 bpm | — | 19.1 mi, 1,415 ft |
| 10/05 | 7.5 hrs | 62 bpm | 6.2 mi, 443 ft | — |
| 10/04 | 4.3 hrs | 55 bpm | 6.2 mi, 506 ft | — |
Last update: 10/17 05:11 PM PST