Skip to content

Upgrade PCRE2 to 10.48 RC1 - #2768

Merged
jviotti merged 1 commit into
mainfrom
pcre2-10-48-rc1
Aug 25, 2026
Merged

Upgrade PCRE2 to 10.48 RC1#2768
jviotti merged 1 commit into
mainfrom
pcre2-10-48-rc1

Conversation

@jviotti

@jviotti jviotti commented Aug 25, 2026

Copy link
Copy Markdown
Member

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti jv@jviotti.com

Review in cubic

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <jv@jviotti.com>
@augmentcode

augmentcode Bot commented Aug 25, 2026

Copy link
Copy Markdown

This pull request is abnormally large and would use a significant amount of tokens to review. If you still wish to review it, comment "augment review" and we will review it.

@cubic-dev-ai cubic-dev-ai Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

No issues found across 49 files

Tip: cubic can generate docs of your entire codebase and keep them up to date. Try it here.

Re-trigger cubic

@github-actions github-actions Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/llvm)

Details
Benchmark suite Current: 7f5037f Previous: 732aa19 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 1.6501862041537005 ns/iter 1.504686219257459 ns/iter 1.10
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 1.6273676001234996 ns/iter 1.399825955158836 ns/iter 1.16
Regex_Period_Asterisk 1.6262500286349042 ns/iter 1.4053794946736091 ns/iter 1.16
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 1.6293090858895538 ns/iter 1.4453218099325489 ns/iter 1.13
Regex_Period_Plus 2.552737286996435 ns/iter 2.2543316604841173 ns/iter 1.13
Regex_Period 2.5211139917763132 ns/iter 2.1989831023550837 ns/iter 1.15
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.530736540983591 ns/iter 2.265838594769873 ns/iter 1.12
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.5323037358211646 ns/iter 2.177938039722906 ns/iter 1.16
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 1.6307326049630857 ns/iter 1.4097239829347012 ns/iter 1.16
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 1.6248980490106415 ns/iter 1.4247004333084818 ns/iter 1.14
Regex_Caret_X_Hyphen 4.421548050746142 ns/iter 3.784334361452098 ns/iter 1.17
Regex_Period_Md_Dollar 21.769596617975598 ns/iter 18.740357993573554 ns/iter 1.16
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 4.223228124743964 ns/iter 3.637031167254733 ns/iter 1.16
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 2.8186938844677254 ns/iter 2.47054638813082 ns/iter 1.14
Regex_Nested_Backtrack 34.367359548519104 ns/iter 28.85904490218325 ns/iter 1.19
JSON_Array_Of_Objects_Unique 410.7053593112938 ns/iter 370.2109400189644 ns/iter 1.11
JSON_Parse_1 4123.34286386062 ns/iter 3575.016079019203 ns/iter 1.15
JSON_Parse_Real 4570.945557350464 ns/iter 4004.4311685084085 ns/iter 1.14
JSON_Parse_Decimal 7482.040190173936 ns/iter 6222.362482996789 ns/iter 1.20
JSON_Parse_Schema_ISO_Language 2956814.6978723486 ns/iter 2620938.5655430835 ns/iter 1.13
JSON_Parse_Integer 3177.790198087925 ns/iter 2736.7267190592233 ns/iter 1.16
JSON_Parse_String_NonSSO_Plain 2621.8341217791594 ns/iter 2240.644951879275 ns/iter 1.17
JSON_Parse_String_SSO_Plain 2342.2079676481735 ns/iter 2087.8923034176178 ns/iter 1.12
JSON_Parse_String_Escape_Heavy 13104.518693420545 ns/iter 9863.413677552537 ns/iter 1.33
JSON_Parse_Object_Short_Keys 7085.540552230185 ns/iter 6332.976808880844 ns/iter 1.12
JSON_Parse_Object_Scalar_Properties 3581.735226447544 ns/iter 3099.5911244256395 ns/iter 1.16
JSON_Parse_Object_Array_Properties 4846.109684550031 ns/iter 4190.365906675355 ns/iter 1.16
JSON_Parse_Object_Object_Properties 4821.852923755235 ns/iter 4190.775276425638 ns/iter 1.15
JSON_Parse_Nested_Containers 32475.628905003698 ns/iter 27579.565767185373 ns/iter 1.18
JSON_From_String_Copy 7.880575154034666 ns/iter 7.254291650693271 ns/iter 1.09
JSON_From_String_Temporary 7.01433108887012 ns/iter 6.588458875562367 ns/iter 1.06
JSON_Number_To_Double 22.88555097319544 ns/iter 19.98711471990195 ns/iter 1.15
JSON_Object_At_Last_Key/8 4.34179781066119 ns/iter 3.7247523358191095 ns/iter 1.17
JSON_Object_At_Last_Key/32 13.355892768776119 ns/iter 11.944251940086069 ns/iter 1.12
JSON_Object_At_Last_Key/128 50.544147915592646 ns/iter 43.63795402664396 ns/iter 1.16
JSON_Object_At_Last_Key/512 209.50401652526645 ns/iter 182.09877496339558 ns/iter 1.15
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 53.660766321684754 ns/iter 46.263682190881056 ns/iter 1.16
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 136.09781763808166 ns/iter 116.00199767724591 ns/iter 1.17
JSON_Divisible_By_Decimal 232.06875986954287 ns/iter 203.0186593149312 ns/iter 1.14
JSON_String_Equal/10 5.127951580899389 ns/iter 4.475553273457033 ns/iter 1.15
JSON_String_Equal/100 6.45895279761712 ns/iter 5.595040685988489 ns/iter 1.15
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.6723895738714867 ns/iter 0.5820019999168744 ns/iter 1.16
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 9.797659219514395 ns/iter 8.76403129597257 ns/iter 1.12
JSON_String_Fast_Hash/10 1.9502276672423067 ns/iter 1.6909704333253577 ns/iter 1.15
JSON_String_Fast_Hash/100 1.94966847430319 ns/iter 1.6832770146131677 ns/iter 1.16
JSON_String_Key_Hash/10 1.9502700873214847 ns/iter 1.6799528445066605 ns/iter 1.16
JSON_String_Key_Hash/100 6.861722722572282 ns/iter 5.924311256057583 ns/iter 1.16
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 4.63729489995596 ns/iter 3.9225478789734667 ns/iter 1.18
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 4.50902129958972 ns/iter 3.8757282425059794 ns/iter 1.16
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.796305442477008 ns/iter 3.3073695375588703 ns/iter 1.15
Pointer_Object_Traverse 23.43065767832802 ns/iter 20.15185459536524 ns/iter 1.16
Pointer_Object_Try_Traverse 27.310793783601145 ns/iter 23.72978476310474 ns/iter 1.15
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 109.51614919654523 ns/iter 111.98118844580053 ns/iter 0.98
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 1990622.7306590343 ns/iter 1730596.7629629686 ns/iter 1.15
Pointer_Maybe_Tracked_Deeply_Nested/0 1076268.0643185077 ns/iter 928455.1825396767 ns/iter 1.16
Pointer_Maybe_Tracked_Deeply_Nested/1 1618753.13824894 ns/iter 1433573.0474308566 ns/iter 1.13
Pointer_Position_Tracker_Get_Deeply_Nested 666.6264192139764 ns/iter 605.1812558175386 ns/iter 1.10
JSONPath_Descendant_Filter_Nested 1230.1061792464404 ns/iter 1056.5947945085086 ns/iter 1.16
URITemplateRouter_Create 18635.295751416386 ns/iter 16282.483816557864 ns/iter 1.14
URITemplateRouter_Match 168.62921333498232 ns/iter 153.26595421734459 ns/iter 1.10
URITemplateRouter_Match_BasePath 192.21106694721504 ns/iter 168.3724699799264 ns/iter 1.14
URITemplateRouterView_Restore 3451.50024636284 ns/iter 2901.5263129220116 ns/iter 1.19
URITemplateRouterView_Match 135.59924896262726 ns/iter 120.26031067073136 ns/iter 1.13
URITemplateRouterView_Match_BasePath 151.11959084656422 ns/iter 133.2096045390192 ns/iter 1.13
URITemplateRouterView_Arguments 437.5848140303823 ns/iter 378.6070532508584 ns/iter 1.16
JSONL_Parse_Large 8405360.192770911 ns/iter 7381434.74999949 ns/iter 1.14
JSONL_Parse_Large_GZIP 9970951.814286115 ns/iter 8683650.90123484 ns/iter 1.15
JSONLD_Catalog_Annotation_List_Populate 682280.8891050612 ns/iter 590646.7636211273 ns/iter 1.16
JSONLD_Catalog_Materialize 3247825.259259316 ns/iter 2941414.0927418345 ns/iter 1.10
HTML_Build_Table_100000 57791455.69999854 ns/iter 48388664.99999933 ns/iter 1.19
HTML_Render_Table_100000 3171422.5565610626 ns/iter 2639045.0339620677 ns/iter 1.20
GZIP_Compress_ISO_Language_Set_3_Locations 27697685.319999438 ns/iter 23666059.633334648 ns/iter 1.17
GZIP_Decompress_ISO_Language_Set_3_Locations 3815771.560693462 ns/iter 3077750.133928652 ns/iter 1.24
GZIP_Compress_ISO_Language_Set_3_Schema 1849953.0237467103 ns/iter 1594645.8678815365 ns/iter 1.16
GZIP_Decompress_ISO_Language_Set_3_Schema 352873.414893604 ns/iter 303017.52826931083 ns/iter 1.16
JOSE_VerifySignature_RS256 47583.85692924593 ns/iter 41361.541474108795 ns/iter 1.15
JOSE_VerifySignature_ES512 2083347.5714285313 ns/iter 1796011.348717923 ns/iter 1.16

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions github-actions Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/llvm)

Details
Benchmark suite Current: 7f5037f Previous: 732aa19 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 2.458253401377193 ns/iter 2.38936381184453 ns/iter 1.03
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 2.4313937101573675 ns/iter 2.2965267988820606 ns/iter 1.06
Regex_Period_Asterisk 2.4016496895934476 ns/iter 2.4872290586657555 ns/iter 0.97
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 2.175779461126814 ns/iter 2.4608010632246367 ns/iter 0.88
Regex_Period_Plus 2.864897244051091 ns/iter 2.5114039497843788 ns/iter 1.14
Regex_Period 2.4958154403984976 ns/iter 2.60956239847436 ns/iter 0.96
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.4237512915918527 ns/iter 2.6020898074496346 ns/iter 0.93
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.443893430418833 ns/iter 2.410625340080955 ns/iter 1.01
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 2.1082336941074966 ns/iter 2.0682597802934515 ns/iter 1.02
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 2.049752907243595 ns/iter 2.11096196398158 ns/iter 0.97
Regex_Caret_X_Hyphen 6.986981350223129 ns/iter 7.146446529098427 ns/iter 0.98
Regex_Period_Md_Dollar 21.518974433196615 ns/iter 21.205006373558422 ns/iter 1.01
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 5.3592194137383355 ns/iter 6.301958693839611 ns/iter 0.85
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 2.4978627885417843 ns/iter 2.7145620307510883 ns/iter 0.92
Regex_Nested_Backtrack 33.62095672825205 ns/iter 33.69608789163738 ns/iter 1.00
JSON_Array_Of_Objects_Unique 439.83132115702136 ns/iter 432.0042985084532 ns/iter 1.02
JSON_Parse_1 4497.729660876921 ns/iter 3783.906247314844 ns/iter 1.19
JSON_Parse_Real 6658.562185669007 ns/iter 5759.362871608584 ns/iter 1.16
JSON_Parse_Decimal 7849.205131043487 ns/iter 8000.422746730529 ns/iter 0.98
JSON_Parse_Schema_ISO_Language 2900836.603305473 ns/iter 3029920.695652159 ns/iter 0.96
JSON_Parse_Integer 4131.519072961443 ns/iter 4321.557272209807 ns/iter 0.96
JSON_Parse_String_NonSSO_Plain 3951.088382539605 ns/iter 4538.858896516867 ns/iter 0.87
JSON_Parse_String_SSO_Plain 2067.842206575204 ns/iter 2710.4620107544188 ns/iter 0.76
JSON_Parse_String_Escape_Heavy 19897.363278483066 ns/iter 24111.401772994162 ns/iter 0.83
JSON_Parse_Object_Short_Keys 6750.348418522961 ns/iter 6512.247350915753 ns/iter 1.04
JSON_Parse_Object_Scalar_Properties 3373.4777474379907 ns/iter 3542.7315357447983 ns/iter 0.95
JSON_Parse_Object_Array_Properties 4185.765987935203 ns/iter 4724.711995700487 ns/iter 0.89
JSON_Parse_Object_Object_Properties 5078.1050000000505 ns/iter 5364.978779797043 ns/iter 0.95
JSON_Parse_Nested_Containers 33777.61265671252 ns/iter 38545.94369018574 ns/iter 0.88
JSON_From_String_Copy 13.45387937296042 ns/iter 16.263930309158525 ns/iter 0.83
JSON_From_String_Temporary 7.651311097292025 ns/iter 8.708490802070765 ns/iter 0.88
JSON_Number_To_Double 40.680806261561614 ns/iter 52.44385000000875 ns/iter 0.78
JSON_Object_At_Last_Key/8 5.061339170000565 ns/iter 5.859431386619012 ns/iter 0.86
JSON_Object_At_Last_Key/32 16.211229763081302 ns/iter 16.53148607473556 ns/iter 0.98
JSON_Object_At_Last_Key/128 72.63420750424619 ns/iter 70.93579655670206 ns/iter 1.02
JSON_Object_At_Last_Key/512 249.3039817422475 ns/iter 290.6559251294558 ns/iter 0.86
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 74.17334326362798 ns/iter 77.69787183085825 ns/iter 0.95
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 203.8766282351312 ns/iter 185.8231242861645 ns/iter 1.10
JSON_Divisible_By_Decimal 228.7064682321418 ns/iter 237.50589311386202 ns/iter 0.96
JSON_String_Equal/10 8.434808837357126 ns/iter 8.631593247840959 ns/iter 0.98
JSON_String_Equal/100 9.024195902457507 ns/iter 8.471302206094036 ns/iter 1.07
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.4078664046137815 ns/iter 0.4015049654797345 ns/iter 1.02
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 4.101391716690217 ns/iter 4.424719394464525 ns/iter 0.93
JSON_String_Fast_Hash/10 2.756042094470192 ns/iter 2.9559761393126616 ns/iter 0.93
JSON_String_Fast_Hash/100 2.4149271296380004 ns/iter 2.6637327921049656 ns/iter 0.91
JSON_String_Key_Hash/10 2.014604138653104 ns/iter 2.1717542856338725 ns/iter 0.93
JSON_String_Key_Hash/100 3.2215314062958798 ns/iter 2.9330768149578965 ns/iter 1.10
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 4.09743804672691 ns/iter 3.6551632599578205 ns/iter 1.12
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.4912625235835364 ns/iter 3.2807229990306643 ns/iter 1.06
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.6959097625567896 ns/iter 3.264014703131709 ns/iter 1.13
Pointer_Object_Traverse 28.99587914631837 ns/iter 24.735974381849392 ns/iter 1.17
Pointer_Object_Try_Traverse 58.116039892632394 ns/iter 43.804646763414034 ns/iter 1.33
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 226.5815663857914 ns/iter 191.7370083827101 ns/iter 1.18
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 1944266.5094341114 ns/iter 1847062.861042224 ns/iter 1.05
Pointer_Maybe_Tracked_Deeply_Nested/0 1210105.5459558303 ns/iter 1269366.984761724 ns/iter 0.95
Pointer_Maybe_Tracked_Deeply_Nested/1 1688893.5845070444 ns/iter 1561391.667567514 ns/iter 1.08
Pointer_Position_Tracker_Get_Deeply_Nested 544.9966711729902 ns/iter 526.825957999904 ns/iter 1.03
JSONPath_Descendant_Filter_Nested 1800.4403385474436 ns/iter 1856.9208468727713 ns/iter 0.97
URITemplateRouter_Create 27369.1032152581 ns/iter 28341.94175922116 ns/iter 0.97
URITemplateRouter_Match 227.74087167858607 ns/iter 223.66950957045927 ns/iter 1.02
URITemplateRouter_Match_BasePath 295.05466397226206 ns/iter 250.00093706554705 ns/iter 1.18
URITemplateRouterView_Restore 19446.315439098686 ns/iter 12716.475316257933 ns/iter 1.53
URITemplateRouterView_Match 228.62268571014408 ns/iter 156.67305566757406 ns/iter 1.46
URITemplateRouterView_Match_BasePath 281.8007093608669 ns/iter 352.3467359683017 ns/iter 0.80
URITemplateRouterView_Arguments 825.5103445431392 ns/iter 830.5999657684697 ns/iter 0.99
JSONL_Parse_Large 11664742.753621966 ns/iter 9913229.16216306 ns/iter 1.18
JSONL_Parse_Large_GZIP 12629246.629033685 ns/iter 12109966.813558826 ns/iter 1.04
JSONLD_Catalog_Annotation_List_Populate 876867.6876380199 ns/iter 860738.603174658 ns/iter 1.02
JSONLD_Catalog_Materialize 3985221.0666664536 ns/iter 3805503.959999896 ns/iter 1.05
HTML_Build_Table_100000 53750647.72728035 ns/iter 56226871.181820564 ns/iter 0.96
HTML_Render_Table_100000 2409635.301818195 ns/iter 2552070.8043482015 ns/iter 0.94
GZIP_Compress_ISO_Language_Set_3_Locations 37904736.84210539 ns/iter 38152858.833339244 ns/iter 0.99
GZIP_Decompress_ISO_Language_Set_3_Locations 5264158.749999979 ns/iter 4694034.3088233005 ns/iter 1.12
GZIP_Compress_ISO_Language_Set_3_Schema 2216377.5684932 ns/iter 2338876.966666703 ns/iter 0.95
GZIP_Decompress_ISO_Language_Set_3_Schema 387665.69063180947 ns/iter 392838.22771769605 ns/iter 0.99
JOSE_VerifySignature_RS256 28925.074394993022 ns/iter 34058.435214651116 ns/iter 0.85
JOSE_VerifySignature_ES512 1272208.6944444063 ns/iter 1590471.834494806 ns/iter 0.80

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions github-actions Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (windows/msvc)

Details
Benchmark suite Current: 7f5037f Previous: 732aa19 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 5.164603000000625 ns/iter 5.0511223214288385 ns/iter 1.02
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 5.226429000000508 ns/iter 5.203553999999713 ns/iter 1.00
Regex_Period_Asterisk 5.0618199999996705 ns/iter 5.10269400000027 ns/iter 0.99
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 5.106915000000072 ns/iter 5.031942999999615 ns/iter 1.01
Regex_Period_Plus 4.907024599309388 ns/iter 4.979711295754592 ns/iter 0.99
Regex_Period 4.98727400000007 ns/iter 4.962898214285717 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 4.7107530814085266 ns/iter 4.744231005522949 ns/iter 0.99
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 4.8539980019063425 ns/iter 4.8666152689432955 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 5.031493999999839 ns/iter 5.147235000000023 ns/iter 0.98
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 5.104291071428894 ns/iter 5.155757142857351 ns/iter 0.99
Regex_Caret_X_Hyphen 8.314934151786142 ns/iter 8.302518712935315 ns/iter 1.00
Regex_Period_Md_Dollar 47.45664614858436 ns/iter 46.475270120757116 ns/iter 1.02
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 7.865051339285754 ns/iter 7.970636160714584 ns/iter 0.99
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 5.66416600000025 ns/iter 5.835588392857106 ns/iter 0.97
Regex_Nested_Backtrack 58.657437499992476 ns/iter 60.433785714287026 ns/iter 0.97
JSON_Array_Of_Objects_Unique 620.2328571428138 ns/iter 632.0908035714216 ns/iter 0.98
JSON_Parse_1 9440.668568444255 ns/iter 9375.830018615461 ns/iter 1.01
JSON_Parse_Real 16348.97733690326 ns/iter 16187.046875000276 ns/iter 1.01
JSON_Parse_Decimal 11970.473214286616 ns/iter 12119.323214285772 ns/iter 0.99
JSON_Parse_Schema_ISO_Language 7995342.666666451 ns/iter 7578069.642857344 ns/iter 1.06
JSON_Parse_Integer 6368.680357142458 ns/iter 6282.471428571666 ns/iter 1.01
JSON_Parse_String_NonSSO_Plain 8531.175223213593 ns/iter 8396.289062500324 ns/iter 1.02
JSON_Parse_String_SSO_Plain 3904.143973214274 ns/iter 4015.120508713265 ns/iter 0.97
JSON_Parse_String_Escape_Heavy 21842.65312499889 ns/iter 21692.593750000102 ns/iter 1.01
JSON_Parse_Object_Short_Keys 13311.408654425053 ns/iter 13314.677166619851 ns/iter 1.00
JSON_Parse_Object_Scalar_Properties 6797.983035714391 ns/iter 6870.268750000313 ns/iter 0.99
JSON_Parse_Object_Array_Properties 11420.324999999057 ns/iter 11750.071875000322 ns/iter 0.97
JSON_Parse_Object_Object_Properties 11726.49687499927 ns/iter 12212.457142857555 ns/iter 0.96
JSON_Parse_Nested_Containers 81056.98660714517 ns/iter 79790.92633928328 ns/iter 1.02
JSON_From_String_Copy 64.47637500000626 ns/iter 64.59390178571412 ns/iter 1.00
JSON_From_String_Temporary 58.75442857143096 ns/iter 58.98758999999814 ns/iter 1.00
JSON_Number_To_Double 120.94207812499035 ns/iter 122.80251785714063 ns/iter 0.98
JSON_Object_At_Last_Key/8 7.559397287681303 ns/iter 7.680933035714156 ns/iter 0.98
JSON_Object_At_Last_Key/32 23.11826425091467 ns/iter 23.25658902615412 ns/iter 0.99
JSON_Object_At_Last_Key/128 90.54153613653743 ns/iter 91.8040807230332 ns/iter 0.99
JSON_Object_At_Last_Key/512 425.3150352054908 ns/iter 426.6640434524805 ns/iter 1.00
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 107.03530357143823 ns/iter 104.58260937499908 ns/iter 1.02
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 216.06637097473046 ns/iter 209.41173841911754 ns/iter 1.03
JSON_Divisible_By_Decimal 308.4273472737128 ns/iter 305.26350834111383 ns/iter 1.01
JSON_String_Equal/10 10.4002671875012 ns/iter 10.740282812499835 ns/iter 0.97
JSON_String_Equal/100 11.632109375000255 ns/iter 11.757110937500315 ns/iter 0.99
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 2.530583928571316 ns/iter 2.5118763593643707 ns/iter 1.01
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 15.023520089285011 ns/iter 14.285862500000032 ns/iter 1.05
JSON_String_Fast_Hash/10 6.609317857142726 ns/iter 6.674639285714688 ns/iter 0.99
JSON_String_Fast_Hash/100 6.624652901784853 ns/iter 6.7148383928571524 ns/iter 0.99
JSON_String_Key_Hash/10 5.347273999999516 ns/iter 5.35401400000012 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/100 12.026599999998666 ns/iter 11.89272142857131 ns/iter 1.01
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 4.7919053571427686 ns/iter 4.762750457059437 ns/iter 1.01
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 4.958818818070533 ns/iter 4.8601543984064035 ns/iter 1.02
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 4.779525680311218 ns/iter 4.71279991176615 ns/iter 1.01
Pointer_Object_Traverse 67.51443750000061 ns/iter 68.02885714285824 ns/iter 0.99
Pointer_Object_Try_Traverse 72.57881696429078 ns/iter 71.41628348214444 ns/iter 1.02
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 172.81010978640867 ns/iter 195.91179036109207 ns/iter 0.88
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 12194682.142856145 ns/iter 10466621.874999583 ns/iter 1.17
Pointer_Maybe_Tracked_Deeply_Nested/0 2473583.935743152 ns/iter 2455516.867469835 ns/iter 1.01
Pointer_Maybe_Tracked_Deeply_Nested/1 3930956.6844922495 ns/iter 3632998.4615384513 ns/iter 1.08
Pointer_Position_Tracker_Get_Deeply_Nested 569.8991071427478 ns/iter 533.7196541724395 ns/iter 1.07
JSONPath_Descendant_Filter_Nested 2511.271081170611 ns/iter 2350.268359075434 ns/iter 1.07
URITemplateRouter_Create 41818.0256734745 ns/iter 40536.77093610455 ns/iter 1.03
URITemplateRouter_Match 239.2227858010457 ns/iter 232.883009722873 ns/iter 1.03
URITemplateRouter_Match_BasePath 268.95735352489373 ns/iter 267.3922380628494 ns/iter 1.01
URITemplateRouterView_Restore 34420.24562883609 ns/iter 33492.912389258156 ns/iter 1.03
URITemplateRouterView_Match 188.7173472069173 ns/iter 181.40543179054234 ns/iter 1.04
URITemplateRouterView_Match_BasePath 207.6501514441857 ns/iter 207.20140625000383 ns/iter 1.00
URITemplateRouterView_Arguments 545.8910714285789 ns/iter 542.5220999999851 ns/iter 1.01
JSONL_Parse_Large 33998623.80952289 ns/iter 38480894.44444251 ns/iter 0.88
JSONL_Parse_Large_GZIP 34370660.00000186 ns/iter 39185488.235295236 ns/iter 0.88
JSONLD_Catalog_Annotation_List_Populate 3192319.2488264833 ns/iter 3076044.196428437 ns/iter 1.04
JSONLD_Catalog_Materialize 8447622.666667486 ns/iter 8002401.111111289 ns/iter 1.06
HTML_Build_Table_100000 92859742.85713954 ns/iter 91344088.88888855 ns/iter 1.02
HTML_Render_Table_100000 8045309.999999972 ns/iter 7624545.555555388 ns/iter 1.06
GZIP_Compress_ISO_Language_Set_3_Locations 35613465.000000134 ns/iter 35655984.21052803 ns/iter 1.00
GZIP_Decompress_ISO_Language_Set_3_Locations 10275118.75000009 ns/iter 9788637.333333554 ns/iter 1.05
GZIP_Compress_ISO_Language_Set_3_Schema 2067260.5797102917 ns/iter 2098548.4057970443 ns/iter 0.99
GZIP_Decompress_ISO_Language_Set_3_Schema 649648.3928571146 ns/iter 617563.660714282 ns/iter 1.05
JOSE_VerifySignature_RS256 21643.087499999325 ns/iter 21470.0093750011 ns/iter 1.01
JOSE_VerifySignature_ES512 1395517.4698795313 ns/iter 1377657.6305221294 ns/iter 1.01

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions github-actions Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/gcc)

Details
Benchmark suite Current: 7f5037f Previous: 732aa19 Ratio
JOSE_VerifySignature_RS256 24277.09074014509 ns/iter 22881.782662466176 ns/iter 1.06
JOSE_VerifySignature_ES512 640332.7087912223 ns/iter 592699.5505341189 ns/iter 1.08
GZIP_Compress_ISO_Language_Set_3_Locations 39470543.44444546 ns/iter 36830838.57142881 ns/iter 1.07
GZIP_Decompress_ISO_Language_Set_3_Locations 4041848.3410406755 ns/iter 3273636.840909107 ns/iter 1.23
GZIP_Compress_ISO_Language_Set_3_Schema 2267530.107142879 ns/iter 2075122.6368874852 ns/iter 1.09
GZIP_Decompress_ISO_Language_Set_3_Schema 303240.440700796 ns/iter 256851.29277311746 ns/iter 1.18
HTML_Build_Table_100000 65437261.80000249 ns/iter 62688586.3636372 ns/iter 1.04
HTML_Render_Table_100000 1979644.2240896325 ns/iter 2236930.934782604 ns/iter 0.88
JSONLD_Catalog_Annotation_List_Populate 696783.0885572251 ns/iter 628898.9349457902 ns/iter 1.11
JSONLD_Catalog_Materialize 3486742.9999999716 ns/iter 3256195.456140375 ns/iter 1.07
JSONL_Parse_Large 9417487.540540729 ns/iter 8353572.775000373 ns/iter 1.13
JSONL_Parse_Large_GZIP 10919379.843749689 ns/iter 9573690.64864808 ns/iter 1.14
URITemplateRouter_Create 20806.484856606206 ns/iter 16991.64025910624 ns/iter 1.22
URITemplateRouter_Match 149.70664232156426 ns/iter 131.62328066119505 ns/iter 1.14
URITemplateRouter_Match_BasePath 180.1060693113814 ns/iter 156.40569460436637 ns/iter 1.15
URITemplateRouterView_Restore 9785.249515066722 ns/iter 8989.530874924887 ns/iter 1.09
URITemplateRouterView_Match 124.5680624968259 ns/iter 112.00341495709606 ns/iter 1.11
URITemplateRouterView_Match_BasePath 142.9993457970234 ns/iter 121.45304842828816 ns/iter 1.18
URITemplateRouterView_Arguments 463.46575636552393 ns/iter 428.0906457908733 ns/iter 1.08
JSONPath_Descendant_Filter_Nested 1727.9997568814583 ns/iter 1532.4644134956918 ns/iter 1.13
Pointer_Object_Traverse 26.0541567526702 ns/iter 21.657456299911242 ns/iter 1.20
Pointer_Object_Try_Traverse 25.69168405845532 ns/iter 22.98447831983245 ns/iter 1.12
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 135.9414748121256 ns/iter 119.03616226087554 ns/iter 1.14
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 1339866.7214700056 ns/iter 1171501.8924731112 ns/iter 1.14
Pointer_Maybe_Tracked_Deeply_Nested/0 1228626.8336251834 ns/iter 1086677.6743420595 ns/iter 1.13
Pointer_Maybe_Tracked_Deeply_Nested/1 1644855.5082352227 ns/iter 1469808.6895874334 ns/iter 1.12
