Skip to content

changed: using the new juliaci.yml workflow - #431

Open
franckgaga wants to merge 1 commit into
mainfrom
ci_yml
Open

changed: using the new juliaci.yml workflow#431
franckgaga wants to merge 1 commit into
mainfrom
ci_yml

Conversation

@franckgaga

Copy link
Copy Markdown
Member

@codecov-commenter

Copy link
Copy Markdown

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 0.00%. Comparing base (72373e7) to head (5db223f).

❗ There is a different number of reports uploaded between BASE (72373e7) and HEAD (5db223f). Click for more details.

HEAD has 6 uploads less than BASE
Flag BASE (72373e7) HEAD (5db223f)
6 0
Additional details and impacted files
@@            Coverage Diff             @@
##             main    #431       +/-   ##
==========================================
- Coverage   98.37%   0.00%   -98.38%     
==========================================
  Files          29      28        -1     
  Lines        6353    6209      -144     
==========================================
- Hits         6250       0     -6250     
- Misses        103    6209     +6106     
Flag Coverage Δ
unittests 0.00% <ø> (?)

Flags with carried forward coverage won't be shown. Click here to find out more.

☔ View full report in Codecov by Harness.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main 5db223f... main / 5db223f...
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/With feedforward/DAQP/SingleShooting 5.87 ± 0.87 ms 5.88 ± 0.83 ms 0.999 ± 0.2
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/With feedforward/OSQP/MultipleShooting 11.9 ± 0.65 ms 11.9 ± 0.74 ms 0.999 ± 0.082
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/With feedforward/OSQP/SingleShooting 2.03 ± 0.027 ms 2.04 ± 0.023 ms 0.995 ± 0.018
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/Without feedforward/DAQP/SingleShooting 5.73 ± 0.77 ms 5.82 ± 0.81 ms 0.985 ± 0.19
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/Without feedforward/OSQP/MultipleShooting 8.36 ± 0.59 ms 8.35 ± 0.58 ms 1 ± 0.099
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/Without feedforward/OSQP/SingleShooting 2.11 ± 0.023 ms 2.14 ± 0.03 ms 0.988 ± 0.017
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/LinMPC/Successive linearization/DAQP/SingleShooting 10.6 ± 1.4 ms 10.7 ± 1.2 ms 0.992 ± 0.18
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/LinMPC/Successive linearization/OSQP/MultipleShooting 0.119 ± 0.028 s 0.116 ± 0.022 s 1.03 ± 0.31
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/LinMPC/Successive linearization/OSQP/SingleShooting 15.4 ± 1.8 ms 15.3 ± 2.1 ms 1.01 ± 0.18
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Custom constraints/Ipopt/MultipleShooting 0.551 ± 0.0075 s 0.539 ± 0.0021 s 1.02 ± 0.015
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Custom constraints/Ipopt/MultipleShooting (Hessian) 1.18 ± 0.03 s 1.09 ± 0.004 s 1.09 ± 0.027
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Custom constraints/Ipopt/SingleShooting 1.69 ± 0.051 s 1.66 ± 0.0052 s 1.02 ± 0.031
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Custom constraints/Ipopt/TrapezoidalCollocation 0.977 ± 0.021 s 0.928 ± 0.0071 s 1.05 ± 0.024
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Custom constraints/Ipopt/TrapezoidalCollocation (Hessian) 0.977 ± 0.036 s 0.921 ± 0.0036 s 1.06 ± 0.039
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/MultipleShooting 0.37 ± 0.0035 s 0.361 ± 0.0023 s 1.02 ± 0.012
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/MultipleShooting (Hessian) 0.381 ± 0.0076 s 0.365 ± 0.0052 s 1.04 ± 0.026
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/OrthogonalCollocation 0.543 ± 0.0099 s 0.525 ± 0.0049 s 1.03 ± 0.021
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/OrthogonalCollocation (Hessian) 0.529 ± 0.0044 s 0.528 ± 0.0037 s 1 ± 0.011
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/SingleShooting 0.547 ± 0.0053 s 0.56 ± 0.0025 s 0.977 ± 0.01
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/SingleShooting (Hessian) 0.189 ± 0.0027 s 0.185 ± 0.003 s 1.02 ± 0.022
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/TrapezoidalCollocation 0.355 ± 0.0052 s 0.34 ± 0.0034 s 1.05 ± 0.019
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/TrapezoidalCollocation (Hessian) 0.318 ± 0.021 s 0.3 ± 0.0024 s 1.06 ± 0.07
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/MadNLP/SingleShooting (Hessian) 0.0823 ± 0.0029 s 0.084 ± 0.00091 s 0.981 ± 0.036
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Uno/MultipleShooting (Hessian) 0.127 ± 0.0017 s 0.121 ± 0.0007 s 1.06 ± 0.015
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/MultipleShooting 0.376 ± 0.0078 s 0.35 ± 0.0032 s 1.07 ± 0.024
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/MultipleShooting (Hessian) 0.319 ± 0.0016 s 0.325 ± 0.0053 s 0.98 ± 0.017
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/MultipleShooting (threaded) 0.395 ± 0.0036 s 0.374 ± 0.004 s 1.06 ± 0.015
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/OrthogonalCollocation 0.598 ± 0.0054 s 0.594 ± 0.0062 s 1.01 ± 0.014
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/OrthogonalCollocation (Hessian) 1.61 ± 0.04 s 1.65 ± 0.037 s 0.975 ± 0.033
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/SingleShooting 0.563 ± 0.004 s 0.531 ± 0.0015 s 1.06 ± 0.0082
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/SingleShooting (Hessian) 0.185 ± 0.00096 s 0.186 ± 0.0038 s 0.994 ± 0.021
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/TrapezoidalCollocation 0.344 ± 0.0015 s 0.35 ± 0.0044 s 0.981 ± 0.013
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/TrapezoidalCollocation (Hessian) 0.266 ± 0.0029 s 0.265 ± 0.0039 s 1 ± 0.018
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/TrapezoidalCollocation (threaded) 0.366 ± 0.0029 s 0.369 ± 0.0044 s 0.991 ± 0.014
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/MadNLP/MultipleShooting (Hessian) 0.219 ± 0.0068 s 0.205 ± 0.0026 s 1.07 ± 0.036
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/MadNLP/SingleShooting (Hessian) 0.0861 ± 0.0042 s 0.0806 ± 0.0011 s 1.07 ± 0.054
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Uno/MultipleShooting (Hessian) 0.104 ± 0.00091 s 0.106 ± 0.0013 s 0.986 ± 0.015
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/DAQP/Current form 0.0794 ± 0.008 s 0.078 ± 0.0076 s 1.02 ± 0.14
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/DAQP/Prediction form 0.0605 ± 0.01 s 0.0565 ± 0.0086 s 1.07 ± 0.24
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/OSQP/Current form 0.0749 ± 0.0041 s 0.0721 ± 0.0033 s 1.04 ± 0.074
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/OSQP/MultipleShooting 0.0669 ± 0.016 s 0.0658 ± 0.013 s 1.02 ± 0.32
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/OSQP/Prediction form 0.052 ± 0.0023 s 0.0452 ± 0.0044 s 1.15 ± 0.12
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/Ipopt/Current form (Hessian) 0.093 ± 0.0014 s 0.0952 ± 0.0021 s 0.977 ± 0.026
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/Ipopt/Current form (Hessian, MultipleShooting) 0.118 ± 0.0014 s 0.117 ± 0.0014 s 1.01 ± 0.017
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/Ipopt/Prediction form (Hessian) 0.0947 ± 0.0026 s 0.0932 ± 0.00046 s 1.02 ± 0.028
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/Ipopt/Prediction form (Hessian, MultipleShooting) 0.109 ± 0.0022 s 0.109 ± 0.00087 s 1 ± 0.021
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/MadNLP/Current form (Hessian) 0.0517 ± 0.0017 s 0.0497 ± 0.0022 s 1.04 ± 0.056
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/MadNLP/Prediction form (Hessian) 0.0491 ± 0.0015 s 0.0469 ± 0.0014 s 1.05 ± 0.045
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/Uno/Current form (Hessian) 17 ± 0.6 ms 16.8 ± 0.59 ms 1.01 ± 0.051
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/Uno/Current form (Hessian, MultipleShooting) 22.7 ± 0.78 ms 22.6 ± 0.4 ms 1 ± 0.039
UNIT TESTS/PredictiveController/ExplicitMPC/moveinput! 3.93 ± 0.04 μs 3.84 ± 0.03 μs 1.02 ± 0.013
UNIT TESTS/PredictiveController/LinMPC/getinfo! 0.107 ± 0.0025 ms 0.108 ± 0.0027 ms 0.997 ± 0.034
UNIT TESTS/PredictiveController/LinMPC/moveinput!/MultipleShooting 0.137 ± 0.0094 ms 0.138 ± 0.0096 ms 0.993 ± 0.097
UNIT TESTS/PredictiveController/LinMPC/moveinput!/SingleShooting 17.3 ± 0.33 μs 16.9 ± 0.35 μs 1.02 ± 0.029
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/getinfo!/LinModel 0.167 ± 0.0098 ms 0.169 ± 0.0097 ms 0.99 ± 0.081
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/getinfo!/NonLinModel 0.32 ± 0.099 ms 0.237 ± 0.026 ms 1.35 ± 0.44
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/LinModel/MultipleShooting 1.1 ± 0.22 ms 1.09 ± 0.22 ms 1.01 ± 0.29
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/LinModel/SingleShooting 0.49 ± 0.036 ms 0.476 ± 0.029 ms 1.03 ± 0.098
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/NonLinModel/MultipleShooting 11 ± 1.4 ms 10.7 ± 1.1 ms 1.03 ± 0.17
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/NonLinModel/MultipleShootingHessian 11 ± 0.82 ms 10.6 ± 0.75 ms 1.03 ± 0.11
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/NonLinModel/OrthogonalCollocation 11 ± 1.7 ms 10.7 ± 1.4 ms 1.03 ± 0.21
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/NonLinModel/OrthogonalCollocationHessian 10.3 ± 0.62 ms 10.3 ± 0.63 ms 1 ± 0.086
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/NonLinModel/SingleShooting 8.02 ± 0.58 ms 7.57 ± 0.26 ms 1.06 ± 0.085
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/NonLinModel/SingleShootingHessian 8.24 ± 0.65 ms 7.65 ± 0.3 ms 1.08 ± 0.095
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/NonLinModel/TrapezoidalCollocation 7.76 ± 0.89 ms 7.52 ± 0.71 ms 1.03 ± 0.15
UNIT TESTS/SimModel/LinModel/evaloutput 0.13 ± 0.001 μs 0.131 ± 0.01 μs 0.992 ± 0.076
UNIT TESTS/SimModel/LinModel/updatestate! 0.19 ± 0.009 μs 0.18 ± 0.001 μs 1.06 ± 0.05
UNIT TESTS/SimModel/NonLinModel/evaloutput 0.401 ± 0.01 μs 0.4 ± 0.01 μs 1 ± 0.035
UNIT TESTS/SimModel/NonLinModel/linearize! 1.95 ± 0.02 μs 1.97 ± 0.021 μs 0.99 ± 0.015
UNIT TESTS/SimModel/NonLinModel/updatestate! 0.451 ± 0.001 μs 0.441 ± 0.01 μs 1.02 ± 0.023
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/evaloutput/LinModel 0.551 ± 0.01 μs 0.551 ± 0.01 μs 1 ± 0.026
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/evaloutput/NonLinModel 1.76 ± 0.011 μs 1.81 ± 0.011 μs 0.973 ± 0.0085
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/preparestate!/LinModel 0.31 ± 0.001 μs 0.311 ± 0.001 μs 0.997 ± 0.0045
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/preparestate!/NonLinModel 1.38 ± 0.01 μs 1.4 ± 0.01 μs 0.986 ± 0.01
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/updatestate!/LinModel 4.12 ± 0.04 μs 4.12 ± 0.05 μs 1 ± 0.016
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/updatestate!/NonLinModel 8.6 ± 0.17 μs 8.67 ± 0.1 μs 0.992 ± 0.023
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/evaloutput/LinModel 0.251 ± 0.01 μs 0.26 ± 0.011 μs 0.965 ± 0.056
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/evaloutput/NonLinModel 0.581 ± 0.001 μs 0.581 ± 0 μs 1 ± 0.0017
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/preparestate!/LinModel 0.311 ± 0.001 μs 0.311 ± 0.001 μs 1 ± 0.0045
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/preparestate!/NonLinModel 0.741 ± 0.001 μs 0.732 ± 0.01 μs 1.01 ± 0.014
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/updatestate!/LinModel 0.451 ± 0.01 μs 0.461 ± 0.001 μs 0.978 ± 0.022
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/updatestate!/NonLinModel 1.23 ± 0.01 μs 1.26 ± 0.019 μs 0.977 ± 0.017
UNIT TESTS/StateEstimator/KalmanFilter/evaloutput 0.261 ± 0.01 μs 0.261 ± 0.001 μs 1 ± 0.039
UNIT TESTS/StateEstimator/KalmanFilter/preparestate! 0.14 ± 0.01 μs 0.13 ± 0.01 μs 1.08 ± 0.11
UNIT TESTS/StateEstimator/KalmanFilter/updatestate! 2.69 ± 0.04 μs 2.6 ± 0.04 μs 1.03 ± 0.022
UNIT TESTS/StateEstimator/Luenberger/evaloutput 0.25 ± 0.001 μs 0.241 ± 0.01 μs 1.04 ± 0.043
UNIT TESTS/StateEstimator/Luenberger/preparestate! 0.321 ± 0.001 μs 0.32 ± 0.01 μs 1 ± 0.032
UNIT TESTS/StateEstimator/Luenberger/updatestate! 0.36 ± 0.01 μs 0.331 ± 0.011 μs 1.09 ± 0.047
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/getinfo!/LinModel 0.29 ± 0.023 ms 0.262 ± 0.022 ms 1.11 ± 0.13
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/getinfo!/NonLinModel 0.432 ± 0.025 ms 0.435 ± 0.07 ms 0.992 ± 0.17
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/preparestate!/LinModel/Constant arr. cov. 0.0372 ± 0.0019 s 0.0348 ± 0.0018 s 1.07 ± 0.076
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/preparestate!/LinModel/Current form 0.0378 ± 0.002 s 0.0353 ± 0.002 s 1.07 ± 0.082
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/preparestate!/LinModel/MultipleShooting 9.21 ± 0.68 ms 9.04 ± 2.7 ms 1.02 ± 0.32
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/preparestate!/NonLinModel/Current form 0.338 ± 0.021 ms 0.329 ± 0.022 ms 1.03 ± 0.095
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/preparestate!/NonLinModel/MultipleShooting 0.758 ± 0.019 ms 0.749 ± 0.019 ms 1.01 ± 0.036
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/updatestate!/LinModel/Prediction form 0.0348 ± 0.0041 s 0.0322 ± 0.017 s 1.08 ± 0.57
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/updatestate!/NonLinModel/Prediction form 0.374 ± 0.024 ms 0.353 ± 0.023 ms 1.06 ± 0.096
UNIT TESTS/StateEstimator/SteadyKalmanFilter/evaloutput 0.28 ± 0.011 μs 0.27 ± 0.001 μs 1.04 ± 0.041
UNIT TESTS/StateEstimator/SteadyKalmanFilter/preparestate! 0.321 ± 0.01 μs 0.35 ± 0.01 μs 0.917 ± 0.039
UNIT TESTS/StateEstimator/SteadyKalmanFilter/updatestate! 0.361 ± 0.011 μs 0.38 ± 0.01 μs 0.95 ± 0.038
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/evaloutput/LinModel 0.331 ± 0.001 μs 0.321 ± 0.01 μs 1.03 ± 0.032
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/evaloutput/NonLinModel 0.951 ± 0.01 μs 0.942 ± 0.011 μs 1.01 ± 0.016
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/preparestate!/LinModel 3.77 ± 0.07 μs 3.65 ± 0.03 μs 1.03 ± 0.021
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/preparestate!/NonLinModel 4.99 ± 0.04 μs 5.03 ± 0.14 μs 0.992 ± 0.029
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/updatestate!/LinModel 3.55 ± 0.021 μs 3.53 ± 0.021 μs 1.01 ± 0.0084
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/updatestate!/NonLinModel 6.42 ± 0.05 μs 6.38 ± 0.07 μs 1.01 ± 0.014
time_to_load 6.45 ± 0.04 s 5.88 ± 0.03 s 1.1 ± 0.0087
Memory benchmarks
main 5db223f... main / 5db223f...
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/With feedforward/DAQP/SingleShooting 0.0489 M allocs: 1.86 MB 0.0489 M allocs: 1.86 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/With feedforward/OSQP/MultipleShooting 0.126 M allocs: 3.16 MB 0.126 M allocs: 3.16 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/With feedforward/OSQP/SingleShooting 12.6 k allocs: 0.356 MB 12.6 k allocs: 0.356 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/Without feedforward/DAQP/SingleShooting 0.0487 M allocs: 1.85 MB 0.0487 M allocs: 1.85 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/Without feedforward/OSQP/MultipleShooting 0.0879 M allocs: 2.23 MB 0.0879 M allocs: 2.23 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/Without feedforward/OSQP/SingleShooting 12.5 k allocs: 0.35 MB 12.5 k allocs: 0.35 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/LinMPC/Successive linearization/DAQP/SingleShooting 0.119 M allocs: 6.38 MB 0.119 M allocs: 6.37 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/LinMPC/Successive linearization/OSQP/MultipleShooting 4.76 M allocs: 0.257 GB 4.76 M allocs: 0.257 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/LinMPC/Successive linearization/OSQP/SingleShooting 0.148 M allocs: 8.23 MB 0.148 M allocs: 8.23 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Custom constraints/Ipopt/MultipleShooting 0.369 M allocs: 25.6 MB 0.369 M allocs: 25.6 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Custom constraints/Ipopt/MultipleShooting (Hessian) 2.2 M allocs: 0.244 GB 2.2 M allocs: 0.244 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Custom constraints/Ipopt/SingleShooting 0.306 M allocs: 0.0435 GB 0.306 M allocs: 0.0435 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Custom constraints/Ipopt/TrapezoidalCollocation 2.17 M allocs: 0.212 GB 2.17 M allocs: 0.212 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Custom constraints/Ipopt/TrapezoidalCollocation (Hessian) 2.17 M allocs: 0.212 GB 2.17 M allocs: 0.212 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/MultipleShooting 0.316 M allocs: 22.1 MB 0.316 M allocs: 22.1 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/MultipleShooting (Hessian) 0.741 M allocs: 0.0845 GB 0.741 M allocs: 0.0845 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/OrthogonalCollocation 1.32 M allocs: 0.119 GB 1.32 M allocs: 0.119 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/OrthogonalCollocation (Hessian) 1.32 M allocs: 0.119 GB 1.32 M allocs: 0.119 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/SingleShooting 0.0965 M allocs: 17.9 MB 0.0965 M allocs: 17.9 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/SingleShooting (Hessian) 0.0812 M allocs: 17.1 MB 0.0812 M allocs: 17.1 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/TrapezoidalCollocation 0.314 M allocs: 21.9 MB 0.314 M allocs: 21.9 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/TrapezoidalCollocation (Hessian) 0.757 M allocs: 0.0766 GB 0.757 M allocs: 0.0766 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/MadNLP/SingleShooting (Hessian) 0.0926 M allocs: 20.1 MB 0.0926 M allocs: 20.1 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Uno/MultipleShooting (Hessian) 0.339 M allocs: 0.0361 GB 0.339 M allocs: 0.0361 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/MultipleShooting 0.277 M allocs: 19.1 MB 0.277 M allocs: 19.1 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/MultipleShooting (Hessian) 0.709 M allocs: 0.074 GB 0.709 M allocs: 0.074 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/MultipleShooting (threaded) 0.296 M allocs: 28 MB 0.296 M allocs: 28 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/OrthogonalCollocation 1.42 M allocs: 0.128 GB 1.42 M allocs: 0.128 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/OrthogonalCollocation (Hessian) 5.5 M allocs: 0.661 GB 5.5 M allocs: 0.661 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/SingleShooting 0.0754 M allocs: 13.5 MB 0.0754 M allocs: 13.5 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/SingleShooting (Hessian) 0.0808 M allocs: 17.1 MB 0.0808 M allocs: 17.1 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/TrapezoidalCollocation 0.276 M allocs: 19 MB 0.276 M allocs: 19 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/TrapezoidalCollocation (Hessian) 0.72 M allocs: 0.0657 GB 0.72 M allocs: 0.0657 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/TrapezoidalCollocation (threaded) 0.295 M allocs: 28.1 MB 0.295 M allocs: 28.1 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/MadNLP/MultipleShooting (Hessian) 0.578 M allocs: 0.072 GB 0.578 M allocs: 0.072 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/MadNLP/SingleShooting (Hessian) 0.0927 M allocs: 20.2 MB 0.0927 M allocs: 20.2 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Uno/MultipleShooting (Hessian) 0.334 M allocs: 0.0325 GB 0.334 M allocs: 0.0325 GB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/DAQP/Current form 1.23 M allocs: 0.212 GB 1.23 M allocs: 0.212 GB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/DAQP/Prediction form 1.13 M allocs: 0.136 GB 1.13 M allocs: 0.136 GB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/OSQP/Current form 1.1 M allocs: 0.209 GB 1.1 M allocs: 0.209 GB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/OSQP/MultipleShooting 3.02 M allocs: 0.174 GB 3.02 M allocs: 0.174 GB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/OSQP/Prediction form 1.05 M allocs: 0.133 GB 1.05 M allocs: 0.133 GB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/Ipopt/Current form (Hessian) 0.0746 M allocs: 13.3 MB 0.0746 M allocs: 13.3 MB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/Ipopt/Current form (Hessian, MultipleShooting) 0.155 M allocs: 21.1 MB 0.155 M allocs: 21.1 MB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/Ipopt/Prediction form (Hessian) 0.0747 M allocs: 13.3 MB 0.0747 M allocs: 13.3 MB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/Ipopt/Prediction form (Hessian, MultipleShooting) 0.149 M allocs: 20.1 MB 0.149 M allocs: 20.1 MB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/MadNLP/Current form (Hessian) 0.0946 M allocs: 16.9 MB 0.0946 M allocs: 16.9 MB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/MadNLP/Prediction form (Hessian) 0.0932 M allocs: 16.4 MB 0.0932 M allocs: 16.4 MB 1
