Skip to content

Eliminate commonalities - #136

Merged
langestefan merged 9 commits into
mainfrom
common
Oct 25, 2026
Merged

langestefan merged 9 commits into
mainfrom
common

Conversation

@langestefan

@langestefan langestefan commented Oct 24, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Member

Harmonize some common elements in solar position algorithms.

@github-actions

github-actions Bot commented Oct 24, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main aa1d216... main / aa1d216...
ours/n=100/Interpolated 0.0179 ± 0.00032 ms 0.0177 ± 0.00036 ms 1.01 ± 0.027
ours/n=100/Iqbal 0.00801 ± 0.00019 ms 0.00804 ± 0.00022 ms 0.996 ± 0.036
ours/n=100/Michalsky 0.0216 ± 0.0004 ms 0.0216 ± 0.00042 ms 1 ± 0.027
ours/n=100/NOAA 0.0248 ± 0.00051 ms 0.0247 ± 0.0004 ms 1.01 ± 0.026
ours/n=100/PSA 0.0112 ± 0.00022 ms 0.0113 ± 0.00023 ms 0.989 ± 0.028
ours/n=100/SOLPOS 0.0213 ± 0.00026 ms 0.0213 ± 0.00039 ms 1 ± 0.022
ours/n=100/SPA 0.175 ± 0.0034 ms 0.172 ± 0.0041 ms 1.02 ± 0.031
ours/n=100/USNO 0.026 ± 0.00032 ms 0.0241 ± 0.00049 ms 1.08 ± 0.026
ours/n=100/Walraven 0.0139 ± 0.00015 ms 0.0146 ± 0.00028 ms 0.952 ± 0.021
ours/n=1000/Interpolated 0.181 ± 0.0056 ms 0.179 ± 0.0061 ms 1.01 ± 0.046
ours/n=1000/Iqbal 0.0828 ± 0.00097 ms 0.0816 ± 0.0039 ms 1.01 ± 0.05
ours/n=1000/Michalsky 0.219 ± 0.0055 ms 0.217 ± 0.0049 ms 1.01 ± 0.034
ours/n=1000/NOAA 0.24 ± 0.0094 ms 0.232 ± 0.0054 ms 1.03 ± 0.047
ours/n=1000/PSA 0.112 ± 0.0018 ms 0.108 ± 0.0041 ms 1.04 ± 0.043
ours/n=1000/SOLPOS 0.206 ± 0.0042 ms 0.205 ± 0.0035 ms 1.01 ± 0.027
ours/n=1000/SPA 1.8 ± 0.02 ms 1.75 ± 0.059 ms 1.03 ± 0.037
ours/n=1000/USNO 0.254 ± 0.0051 ms 0.241 ± 0.0073 ms 1.06 ± 0.039
ours/n=1000/Walraven 0.14 ± 0.0041 ms 0.141 ± 0.005 ms 0.994 ± 0.046
ours/n=10000/Interpolated 1.87 ± 0.028 ms 1.86 ± 0.041 ms 1.01 ± 0.027
ours/n=10000/Iqbal 0.869 ± 0.011 ms 0.873 ± 0.012 ms 0.996 ± 0.019
ours/n=10000/Michalsky 2.21 ± 0.048 ms 2.23 ± 0.042 ms 0.987 ± 0.028
ours/n=10000/NOAA 2.48 ± 0.039 ms 2.41 ± 0.1 ms 1.03 ± 0.046
ours/n=10000/PSA 1.12 ± 0.021 ms 1.12 ± 0.042 ms 1 ± 0.043
ours/n=10000/SOLPOS 2.08 ± 0.034 ms 2.1 ± 0.036 ms 0.99 ± 0.023
ours/n=10000/SPA 18.3 ± 0.34 ms 18.3 ± 0.23 ms 1 ± 0.023
ours/n=10000/USNO 2.52 ± 0.034 ms 2.49 ± 0.081 ms 1.01 ± 0.036
ours/n=10000/Walraven 1.42 ± 0.017 ms 1.49 ± 0.035 ms 0.955 ± 0.025
ours/n=100000/Interpolated 18.6 ± 1.3 ms 18.3 ± 1.2 ms 1.02 ± 0.097
ours/n=100000/Iqbal 8.89 ± 0.37 ms 8.86 ± 0.4 ms 1 ± 0.062
ours/n=100000/Michalsky 22.1 ± 0.95 ms 22 ± 1.1 ms 1.01 ± 0.066
ours/n=100000/NOAA 25.6 ± 1.1 ms 25.7 ± 1.2 ms 0.995 ± 0.062
ours/n=100000/PSA 11.4 ± 0.49 ms 11.5 ± 0.49 ms 0.992 ± 0.06
ours/n=100000/SOLPOS 21.1 ± 0.84 ms 21.1 ± 1.3 ms 0.998 ± 0.072
ours/n=100000/SPA 181 ± 4.5 ms 180 ± 5 ms 1 ± 0.037
ours/n=100000/USNO 25.2 ± 0.86 ms 24.5 ± 0.83 ms 1.03 ± 0.05
ours/n=100000/Walraven 14.1 ± 0.42 ms 14.7 ± 0.61 ms 0.961 ± 0.049
refraction/ARCHER 0.000171 ± 1e-05 ms 0.00017 ± 1e-06 ms 1.01 ± 0.059
refraction/BENNETT 0.00017 ± 1e-06 ms 0.00017 ± 0 ms 1 ± 0.0059
refraction/MICHALSKY 0.00015 ± 1e-05 ms 0.00015 ± 9e-06 ms 1 ± 0.09
refraction/NoRefraction 0.00014 ± 1e-06 ms 0.00014 ± 0 ms 1 ± 0.0071
refraction/SG2 0.00018 ± 1e-06 ms 0.00018 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0079
single/Interpolated 0.00028 ± 1.1e-05 ms 0.00027 ± 1e-05 ms 1.04 ± 0.056
single/Iqbal 0.00012 ± 1e-05 ms 0.00011 ± 1e-05 ms 1.09 ± 0.13
single/Michalsky 0.00022 ± 1e-06 ms 0.00022 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0064
single/NOAA 0.00027 ± 1e-05 ms 0.00026 ± 1e-06 ms 1.04 ± 0.039
single/PSA 0.00014 ± 1e-06 ms 0.00014 ± 0 ms 1 ± 0.0071
single/SOLPOS 0.00023 ± 9e-06 ms 0.000221 ± 1e-05 ms 1.04 ± 0.062
single/SPA 0.00169 ± 1.9e-05 ms 0.00168 ± 1e-05 ms 1.01 ± 0.013
single/USNO 0.00026 ± 1e-05 ms 0.000251 ± 1.1e-05 ms 1.04 ± 0.06
single/Walraven 0.00017 ± 1e-06 ms 0.000171 ± 1e-05 ms 0.994 ± 0.058
solposx/n=100/Iqbal 0.926 ± 0.03 ms 0.958 ± 0.023 ms 0.967 ± 0.039
solposx/n=100/NOAA 1.75 ± 0.038 ms 1.76 ± 0.028 ms 0.991 ± 0.027
solposx/n=100/PSA 1.23 ± 0.034 ms 1.22 ± 0.033 ms 1.01 ± 0.039
solposx/n=100/SPA 1.63 ± 0.031 ms 1.63 ± 0.04 ms 0.999 ± 0.031
solposx/n=100/USNO 1.39 ± 0.028 ms 1.38 ± 0.025 ms 1.01 ± 0.027
solposx/n=100/Walraven 0.492 ± 0.013 ms 0.491 ± 0.015 ms 1 ± 0.041
solposx/n=1000/Iqbal 1.09 ± 0.02 ms 1.08 ± 0.024 ms 1.01 ± 0.029
solposx/n=1000/NOAA 2.14 ± 0.046 ms 2.12 ± 0.045 ms 1 ± 0.03
solposx/n=1000/PSA 1.38 ± 0.025 ms 1.36 ± 0.04 ms 1.02 ± 0.035
solposx/n=1000/SPA 3.91 ± 0.078 ms 3.92 ± 0.099 ms 0.998 ± 0.032
solposx/n=1000/USNO 3.53 ± 0.063 ms 3.45 ± 0.11 ms 1.02 ± 0.037
solposx/n=1000/Walraven 0.623 ± 0.019 ms 0.626 ± 0.023 ms 0.995 ± 0.048
solposx/n=10000/Iqbal 2.34 ± 0.042 ms 2.3 ± 0.1 ms 1.02 ± 0.048
solposx/n=10000/NOAA 5.37 ± 0.066 ms 5.43 ± 0.12 ms 0.988 ± 0.025
solposx/n=10000/PSA 2.77 ± 0.072 ms 2.76 ± 0.053 ms 1 ± 0.032
solposx/n=10000/SPA 25.3 ± 0.63 ms 24.8 ± 1.1 ms 1.02 ± 0.053
solposx/n=10000/USNO 26.4 ± 0.6 ms 25.1 ± 0.49 ms 1.05 ± 0.032
solposx/n=10000/Walraven 1.81 ± 0.026 ms 1.82 ± 0.036 ms 0.995 ± 0.025
solposx/n=100000/Iqbal 16.4 ± 0.4 ms 15.5 ± 0.56 ms 1.05 ± 0.046
solposx/n=100000/NOAA 40.7 ± 0.7 ms 39.9 ± 0.86 ms 1.02 ± 0.028
solposx/n=100000/PSA 18.3 ± 0.35 ms 17.5 ± 0.5 ms 1.04 ± 0.036
solposx/n=100000/SPA 248 ± 2.7 ms 249 ± 12 ms 0.996 ± 0.048
solposx/n=100000/USNO 241 ± 41 ms 236 ± 37 ms 1.02 ± 0.24
solposx/n=100000/Walraven 14.2 ± 0.48 ms 13.6 ± 0.53 ms 1.04 ± 0.054
time_to_load 0.0564 ± 0.0026 s 0.0523 ± 0.00079 s 1.08 ± 0.052
Memory benchmarks
main aa1d216... main / aa1d216...
ours/n=100/Interpolated 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/Iqbal 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Michalsky 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SOLPOS 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/Interpolated 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/Iqbal 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Michalsky 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SOLPOS 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/Interpolated 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/Iqbal 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Michalsky 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SOLPOS 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/Interpolated 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/Iqbal 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Michalsky 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SOLPOS 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Interpolated 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Iqbal 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Michalsky 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SOLPOS 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=1000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=10000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
time_to_load 0.2 k allocs: 11.7 kB 0.2 k allocs: 11.7 kB 1

@github-actions

github-actions Bot commented Oct 24, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia vpre)

Time benchmarks
main aa1d216... main / aa1d216...
ours/n=100/Interpolated 0.0174 ± 0.0003 ms 0.0175 ± 0.00031 ms 0.99 ± 0.024
ours/n=100/Iqbal 0.00833 ± 0.00011 ms 0.00844 ± 0.00022 ms 0.987 ± 0.029
ours/n=100/Michalsky 0.0232 ± 0.00027 ms 0.0234 ± 0.00023 ms 0.995 ± 0.015
ours/n=100/NOAA 0.0249 ± 0.00028 ms 0.0257 ± 0.0004 ms 0.971 ± 0.019
ours/n=100/PSA 0.0108 ± 0.00015 ms 0.011 ± 0.00016 ms 0.978 ± 0.02
ours/n=100/SOLPOS 0.0228 ± 0.00022 ms 0.023 ± 0.00028 ms 0.992 ± 0.015
ours/n=100/SPA 0.173 ± 0.0032 ms 0.207 ± 0.0037 ms 0.835 ± 0.021
ours/n=100/USNO 0.026 ± 0.00048 ms 0.0262 ± 0.00028 ms 0.994 ± 0.021
ours/n=100/Walraven 0.0136 ± 0.00019 ms 0.0148 ± 0.00016 ms 0.915 ± 0.016
ours/n=1000/Interpolated 0.175 ± 0.0057 ms 0.173 ± 0.0082 ms 1.01 ± 0.058
ours/n=1000/Iqbal 0.0851 ± 0.0037 ms 0.0857 ± 0.0012 ms 0.994 ± 0.046
ours/n=1000/Michalsky 0.23 ± 0.0056 ms 0.231 ± 0.0091 ms 0.993 ± 0.046
ours/n=1000/NOAA 0.248 ± 0.0063 ms 0.248 ± 0.0045 ms 1 ± 0.031
ours/n=1000/PSA 0.111 ± 0.0052 ms 0.109 ± 0.0023 ms 1.01 ± 0.052
ours/n=1000/SOLPOS 0.222 ± 0.0052 ms 0.226 ± 0.0094 ms 0.981 ± 0.047
ours/n=1000/SPA 1.83 ± 0.052 ms 2.17 ± 0.041 ms 0.842 ± 0.029
ours/n=1000/USNO 0.26 ± 0.0064 ms 0.258 ± 0.0064 ms 1.01 ± 0.035
ours/n=1000/Walraven 0.141 ± 0.0062 ms 0.147 ± 0.0021 ms 0.957 ± 0.044
ours/n=10000/Interpolated 1.84 ± 0.057 ms 1.85 ± 0.02 ms 0.991 ± 0.032
ours/n=10000/Iqbal 0.898 ± 0.019 ms 0.888 ± 0.024 ms 1.01 ± 0.034
ours/n=10000/Michalsky 2.34 ± 0.058 ms 2.34 ± 0.067 ms 0.998 ± 0.038
ours/n=10000/NOAA 2.49 ± 0.099 ms 2.51 ± 0.046 ms 0.99 ± 0.043
ours/n=10000/PSA 1.09 ± 0.014 ms 1.09 ± 0.02 ms 1.01 ± 0.022
ours/n=10000/SOLPOS 2.25 ± 0.031 ms 2.27 ± 0.063 ms 0.989 ± 0.031
ours/n=10000/SPA 18.4 ± 0.55 ms 21.9 ± 0.87 ms 0.84 ± 0.042
ours/n=10000/USNO 2.59 ± 0.079 ms 2.62 ± 0.061 ms 0.992 ± 0.038
ours/n=10000/Walraven 1.38 ± 0.023 ms 1.47 ± 0.029 ms 0.942 ± 0.024
ours/n=100000/Interpolated 19.4 ± 1.2 ms 18.6 ± 1.1 ms 1.04 ± 0.088
ours/n=100000/Iqbal 9.15 ± 0.74 ms 9.05 ± 0.54 ms 1.01 ± 0.1
ours/n=100000/Michalsky 24.2 ± 1.1 ms 23.9 ± 1.2 ms 1.01 ± 0.068
ours/n=100000/NOAA 26.6 ± 1.2 ms 25.8 ± 1.1 ms 1.03 ± 0.062
ours/n=100000/PSA 11.2 ± 0.67 ms 11.2 ± 0.5 ms 0.997 ± 0.075
ours/n=100000/SOLPOS 23.4 ± 0.94 ms 22.7 ± 1 ms 1.03 ± 0.062
ours/n=100000/SPA 187 ± 2.8 ms 216 ± 4.9 ms 0.865 ± 0.024
ours/n=100000/USNO 26.5 ± 1 ms 26.1 ± 0.78 ms 1.02 ± 0.049
ours/n=100000/Walraven 14.1 ± 0.75 ms 14.7 ± 0.57 ms 0.962 ± 0.063
refraction/ARCHER 0.000171 ± 1e-05 ms 0.000171 ± 1e-05 ms 1 ± 0.083
refraction/BENNETT 0.00017 ± 1e-06 ms 0.00017 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0083
refraction/MICHALSKY 0.00014 ± 1e-05 ms 0.000141 ± 1e-05 ms 0.993 ± 0.1
refraction/NoRefraction 0.00014 ± 0 ms 0.00014 ± 0 ms 1 ± 0
refraction/SG2 0.00018 ± 1e-06 ms 0.00018 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0079
single/Interpolated 0.00027 ± 1e-05 ms 0.00027 ± 1e-06 ms 1 ± 0.037
single/Iqbal 0.00012 ± 1e-06 ms 0.00012 ± 1e-05 ms 1 ± 0.084
single/Michalsky 0.000231 ± 1e-05 ms 0.00024 ± 1e-05 ms 0.963 ± 0.058
single/NOAA 0.00027 ± 1e-05 ms 0.00026 ± 1e-05 ms 1.04 ± 0.055
single/PSA 0.00014 ± 9e-06 ms 0.00013 ± 1e-05 ms 1.08 ± 0.11
single/SOLPOS 0.00024 ± 1e-06 ms 0.00024 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0059
single/SPA 0.00166 ± 1e-05 ms 0.00199 ± 9.1e-05 ms 0.834 ± 0.038
single/USNO 0.00026 ± 1e-05 ms 0.00025 ± 1e-05 ms 1.04 ± 0.058
single/Walraven 0.00017 ± 1e-06 ms 0.00017 ± 0 ms 1 ± 0.0059
solposx/n=100/Iqbal 0.966 ± 0.016 ms 0.969 ± 0.02 ms 0.997 ± 0.026
solposx/n=100/NOAA 1.78 ± 0.045 ms 1.75 ± 0.031 ms 1.02 ± 0.031
solposx/n=100/PSA 1.23 ± 0.021 ms 1.21 ± 0.058 ms 1.02 ± 0.052
solposx/n=100/SPA 1.69 ± 0.031 ms 1.61 ± 0.042 ms 1.05 ± 0.033
solposx/n=100/USNO 1.39 ± 0.023 ms 1.4 ± 0.044 ms 0.992 ± 0.035
solposx/n=100/Walraven 0.499 ± 0.014 ms 0.495 ± 0.015 ms 1.01 ± 0.041
solposx/n=1000/Iqbal 1.11 ± 0.018 ms 1.07 ± 0.031 ms 1.03 ± 0.034
solposx/n=1000/NOAA 2.16 ± 0.031 ms 2.13 ± 0.064 ms 1.02 ± 0.034
solposx/n=1000/PSA 1.4 ± 0.025 ms 1.33 ± 0.043 ms 1.05 ± 0.038
solposx/n=1000/SPA 3.98 ± 0.18 ms 3.86 ± 0.12 ms 1.03 ± 0.056
solposx/n=1000/USNO 3.57 ± 0.065 ms 3.48 ± 0.14 ms 1.03 ± 0.046
solposx/n=1000/Walraven 0.635 ± 0.014 ms 0.619 ± 0.021 ms 1.03 ± 0.041
solposx/n=10000/Iqbal 2.42 ± 0.058 ms 2.44 ± 0.055 ms 0.994 ± 0.033
solposx/n=10000/NOAA 5.5 ± 0.084 ms 5.49 ± 0.21 ms 1 ± 0.041
solposx/n=10000/PSA 2.85 ± 0.07 ms 2.83 ± 0.068 ms 1.01 ± 0.035
solposx/n=10000/SPA 24.6 ± 0.71 ms 24.7 ± 0.9 ms 0.997 ± 0.046
solposx/n=10000/USNO 25.6 ± 0.73 ms 24.3 ± 1.1 ms 1.05 ± 0.056
solposx/n=10000/Walraven 1.81 ± 0.026 ms 1.78 ± 0.05 ms 1.02 ± 0.032
solposx/n=100000/Iqbal 15.8 ± 0.37 ms 15.4 ± 0.43 ms 1.03 ± 0.037
solposx/n=100000/NOAA 39.7 ± 0.46 ms 39.4 ± 0.78 ms 1.01 ± 0.023
solposx/n=100000/PSA 17.6 ± 0.39 ms 17.1 ± 0.64 ms 1.03 ± 0.045
solposx/n=100000/SPA 243 ± 7.3 ms 250 ± 6.6 ms 0.973 ± 0.039
solposx/n=100000/USNO 243 ± 39 ms 241 ± 38 ms 1.01 ± 0.23
solposx/n=100000/Walraven 13.9 ± 0.33 ms 13.7 ± 0.53 ms 1.02 ± 0.046
time_to_load 0.0503 ± 0.0033 s 0.0606 ± 0.0042 s 0.829 ± 0.079
Memory benchmarks
main aa1d216... main / aa1d216...
ours/n=100/Interpolated 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/Iqbal 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Michalsky 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SOLPOS 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/Interpolated 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/Iqbal 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Michalsky 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SOLPOS 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/Interpolated 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/Iqbal 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Michalsky 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SOLPOS 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/Interpolated 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/Iqbal 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Michalsky 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SOLPOS 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Interpolated 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Iqbal 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Michalsky 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SOLPOS 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/PSA 27 allocs: 0.891 kB 27 allocs: 0.891 kB 1
solposx/n=100/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/PSA 27 allocs: 0.891 kB 27 allocs: 0.891 kB 1
solposx/n=1000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/PSA 27 allocs: 0.891 kB 27 allocs: 0.891 kB 1
