Skip to content
4 changes: 2 additions & 2 deletions cedardb-parquet/queries.sql
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -25,8 +25,8 @@ SELECT * FROM hits WHERE URL LIKE '%google%' ORDER BY EventTime LIMIT 10;
SELECT SearchPhrase FROM hits WHERE SearchPhrase <> '' ORDER BY EventTime LIMIT 10;
SELECT SearchPhrase FROM hits WHERE SearchPhrase <> '' ORDER BY SearchPhrase LIMIT 10;
SELECT SearchPhrase FROM hits WHERE SearchPhrase <> '' ORDER BY EventTime, SearchPhrase LIMIT 10;
SELECT CounterID, AVG(length(URL)) AS l, COUNT(*) AS c FROM hits WHERE URL <> '' GROUP BY CounterID HAVING COUNT(*) > 100000 ORDER BY l DESC LIMIT 25;
SELECT REGEXP_REPLACE(Referer, '^https?://(?:www\.)?([^/]+)/.*$', '\1') AS k, AVG(length(Referer)) AS l, COUNT(*) AS c, MIN(Referer) FROM hits WHERE Referer <> '' GROUP BY k HAVING COUNT(*) > 100000 ORDER BY l DESC LIMIT 25;
SELECT CounterID, AVG(octet_length(URL)) AS l, COUNT(*) AS c FROM hits WHERE URL <> '' GROUP BY CounterID HAVING COUNT(*) > 100000 ORDER BY l DESC LIMIT 25;
SELECT REGEXP_REPLACE(Referer, '^https?://(?:www\.)?([^/]+)/.*$', '\1') AS k, AVG(octet_length(Referer)) AS l, COUNT(*) AS c, MIN(Referer) FROM hits WHERE Referer <> '' GROUP BY k HAVING COUNT(*) > 100000 ORDER BY l DESC LIMIT 25;
SELECT SUM(ResolutionWidth::bigint), SUM(ResolutionWidth::bigint + 1), SUM(ResolutionWidth::bigint + 2), SUM(ResolutionWidth::bigint + 3), SUM(ResolutionWidth::bigint + 4), SUM(ResolutionWidth::bigint + 5), SUM(ResolutionWidth::bigint + 6), SUM(ResolutionWidth::bigint + 7), SUM(ResolutionWidth::bigint + 8), SUM(ResolutionWidth::bigint + 9), SUM(ResolutionWidth::bigint + 10), SUM(ResolutionWidth::bigint + 11), SUM(ResolutionWidth::bigint + 12), SUM(ResolutionWidth::bigint + 13), SUM(ResolutionWidth::bigint + 14), SUM(ResolutionWidth::bigint + 15), SUM(ResolutionWidth::bigint + 16), SUM(ResolutionWidth::bigint + 17), SUM(ResolutionWidth::bigint + 18), SUM(ResolutionWidth::bigint + 19), SUM(ResolutionWidth::bigint + 20), SUM(ResolutionWidth::bigint + 21), SUM(ResolutionWidth::bigint + 22), SUM(ResolutionWidth::bigint + 23), SUM(ResolutionWidth::bigint + 24), SUM(ResolutionWidth::bigint + 25), SUM(ResolutionWidth::bigint + 26), SUM(ResolutionWidth::bigint + 27), SUM(ResolutionWidth::bigint + 28), SUM(ResolutionWidth::bigint + 29), SUM(ResolutionWidth::bigint + 30), SUM(ResolutionWidth::bigint + 31), SUM(ResolutionWidth::bigint + 32), SUM(ResolutionWidth::bigint + 33), SUM(ResolutionWidth::bigint + 34), SUM(ResolutionWidth::bigint + 35), SUM(ResolutionWidth::bigint + 36), SUM(ResolutionWidth::bigint + 37), SUM(ResolutionWidth::bigint + 38), SUM(ResolutionWidth::bigint + 39), SUM(ResolutionWidth::bigint + 40), SUM(ResolutionWidth::bigint + 41), SUM(ResolutionWidth::bigint + 42), SUM(ResolutionWidth::bigint + 43), SUM(ResolutionWidth::bigint + 44), SUM(ResolutionWidth::bigint + 45), SUM(ResolutionWidth::bigint + 46), SUM(ResolutionWidth::bigint + 47), SUM(ResolutionWidth::bigint + 48), SUM(ResolutionWidth::bigint + 49), SUM(ResolutionWidth::bigint + 50), SUM(ResolutionWidth::bigint + 51), SUM(ResolutionWidth::bigint + 52), SUM(ResolutionWidth::bigint + 53), SUM(ResolutionWidth::bigint + 54), SUM(ResolutionWidth::bigint + 55), SUM(ResolutionWidth::bigint + 56), SUM(ResolutionWidth::bigint + 57), SUM(ResolutionWidth::bigint + 58), SUM(ResolutionWidth::bigint + 59), SUM(ResolutionWidth::bigint + 60), SUM(ResolutionWidth::bigint + 61), SUM(ResolutionWidth::bigint + 62), SUM(ResolutionWidth::bigint + 63), SUM(ResolutionWidth::bigint + 64), SUM(ResolutionWidth::bigint + 65), SUM(ResolutionWidth::bigint + 66), SUM(ResolutionWidth::bigint + 67), SUM(ResolutionWidth::bigint + 68), SUM(ResolutionWidth::bigint + 69), SUM(ResolutionWidth::bigint + 70), SUM(ResolutionWidth::bigint + 71), SUM(ResolutionWidth::bigint + 72), SUM(ResolutionWidth::bigint + 73), SUM(ResolutionWidth::bigint + 74), SUM(ResolutionWidth::bigint + 75), SUM(ResolutionWidth::bigint + 76), SUM(ResolutionWidth::bigint + 77), SUM(ResolutionWidth::bigint + 78), SUM(ResolutionWidth::bigint + 79), SUM(ResolutionWidth::bigint + 80), SUM(ResolutionWidth::bigint + 81), SUM(ResolutionWidth::bigint + 82), SUM(ResolutionWidth::bigint + 83), SUM(ResolutionWidth::bigint + 84), SUM(ResolutionWidth::bigint + 85), SUM(ResolutionWidth::bigint + 86), SUM(ResolutionWidth::bigint + 87), SUM(ResolutionWidth::bigint + 88), SUM(ResolutionWidth::bigint + 89) FROM hits;
SELECT SearchEngineID, ClientIP, COUNT(*) AS c, SUM(IsRefresh), AVG(ResolutionWidth) FROM hits WHERE SearchPhrase <> '' GROUP BY SearchEngineID, ClientIP ORDER BY c DESC LIMIT 10;
SELECT WatchID, ClientIP, COUNT(*) AS c, SUM(IsRefresh), AVG(ResolutionWidth) FROM hits WHERE SearchPhrase <> '' GROUP BY WatchID, ClientIP ORDER BY c DESC LIMIT 10;
Expand Down
60 changes: 60 additions & 0 deletions cedardb-parquet/results/20260814/c6a.4xlarge.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "CedarDB (Parquet)",
"date": "2026-08-14",
"machine": "c6a.4xlarge",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "yes",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["C++","column-oriented","PostgreSQL compatible","stateless"],
"load_time": 3,
"data_size": 14779976446,
"concurrent_qps": 0.243,
"concurrent_error_ratio": 0.274,
"result": [
[0.085, 0.029, 0.053],
[0.339, 0.07, 0.047],
[0.364, 0.091, 0.091],
[0.46, 0.075, 0.074],
[0.482, 0.18, 0.175],
[0.804, 0.376, 0.344],
[0.356, 0.226, 0.245],
[0.358, 0.05, 0.076],
[0.687, 0.248, 0.275],
[1.194, 0.388, 0.376],
[0.568, 0.125, 0.153],
[0.631, 0.18, 0.152],
[0.818, 0.371, 0.344],
[2.172, 0.502, 0.529],
[0.893, 0.365, 0.366],
[0.479, 0.204, 0.233],
[2.104, 0.552, 0.521],
[2.067, 0.487, 0.488],
[4.118, 1.297, 1.237],
[0.42, 0.096, 0.07],
[9.434, 0.76, 0.74],
[11.027, 0.845, 0.814],
[21.679, 1.557, 1.649],
[55.575, 5.526, 5.497],
[2.449, 0.351, 0.382],
[0.789, 0.245, 0.269],
[2.451, 0.38, 0.373],
[9.56, 0.63, 0.689],
[7.977, 3.569, 3.553],
[0.354, 0.074, 0.074],
[2.208, 0.438, 0.408],
[5.653, 0.45, 0.501],
[4.891, 1.367, 1.376],
[9.868, 1.467, 1.346],
[9.867, 1.421, 1.395],
[0.43, 0.215, 0.193],
[9.841, 0.695, 0.677],
[8.999, 0.794, 0.789],
[9.819, 0.702, 0.641],
[18.614, 1.179, 1.17],
[2.842, 0.267, 0.244],
[2.047, 0.23, 0.268],
[1.114, 0.219, 0.194]
]
}

60 changes: 60 additions & 0 deletions cedardb-parquet/results/20260815/c6a.2xlarge.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "CedarDB (Parquet)",
"date": "2026-08-15",
"machine": "c6a.2xlarge",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "yes",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["C++","column-oriented","PostgreSQL compatible","stateless"],
"load_time": 4,
"data_size": 14779976446,
"concurrent_qps": 0.193,
"concurrent_error_ratio": 0.322,
"result": [
[0.383, 0.035, 0.057],
[0.391, 0.054, 0.077],
[0.403, 0.163, 0.139],
[0.581, 0.111, 0.139],
[0.722, 0.288, 0.262],
[1.388, 0.62, 0.642],
[0.533, 0.429, 0.408],
[0.4, 0.082, 0.06],
[0.868, 0.38, 0.373],
[1.216, 0.58, 0.535],
[0.63, 0.193, 0.169],
[0.633, 0.233, 0.208],
[1.019, 0.628, 0.611],
[2.268, 0.841, 0.871],
[1.511, 0.681, 0.654],
[0.763, 0.284, 0.281],
[2.121, 0.872, 0.829],
[2.102, 0.8, 0.79],
[4.17, 2.114, 2.022],
[0.495, 0.104, 0.125],
[9.498, 1.343, 1.403],
[11.083, 1.501, 1.507],
[21.637, 3.075, 2.987],
[55.623, 59.399, 42.712],
[2.459, 0.649, 0.683],
[0.821, 0.436, 0.412],
[2.459, 0.66, 0.689],
[9.575, 1.185, 1.186],
[8.161, 7.033, 6.967],
[0.427, 0.139, 0.117],
[2.248, 0.708, 0.744],
[5.695, 0.764, 0.765],
[5.475, 2.471, 2.36],
[11.76, 5.833, 6.022],
[253.932, 356.092, 3.477],
[0.648, 0.295, 0.284],
[9.856, 1.191, 1.188],
[8.995, 1.511, 1.57],
[9.822, 1.243, 1.214],
[18.779, 2.398, 2.232],
[2.847, 0.332, 0.369],
[2.053, 0.33, 0.364],
[1.114, 0.336, 0.316]
]
}

60 changes: 60 additions & 0 deletions cedardb-parquet/results/20260815/c6a.4xlarge.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "CedarDB (Parquet)",
"date": "2026-08-15",
"machine": "c6a.4xlarge",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "yes",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["C++","column-oriented","PostgreSQL compatible","stateless"],
"load_time": 5,
"data_size": 14779976446,
"concurrent_qps": 0.638,
"concurrent_error_ratio": 0.372,
"result": [
[0.078, 0.029, 0.052],
[0.332, 0.071, 0.049],
[0.342, 0.089, 0.088],
[0.436, 0.1, 0.076],
[0.769, 0.175, 0.176],
[0.803, 0.372, 0.344],
[0.332, 0.245, 0.222],
[0.333, 0.072, 0.05],
[0.69, 0.242, 0.27],
[1.184, 0.376, 0.374],
[0.564, 0.124, 0.152],
[0.617, 0.18, 0.15],
[0.812, 0.367, 0.342],
[2.166, 0.49, 0.498],
[0.886, 0.364, 0.366],
[0.543, 0.2, 0.202],
[2.095, 0.516, 0.546],
[2.06, 0.487, 0.479],
[4.096, 1.257, 1.291],
[0.452, 0.069, 0.069],
[9.43, 0.772, 0.744],
[11.042, 0.842, 0.822],
[21.676, 1.546, 1.645],
[55.565, 5.216, 5.433],
[2.44, 0.383, 0.351],
[0.743, 0.231, 0.275],
[2.44, 0.407, 0.377],
[9.554, 0.634, 0.697],
[7.977, 3.539, 3.59],
[0.334, 0.098, 0.075],
[2.219, 0.425, 0.402],
[5.663, 0.455, 0.495],
[4.87, 1.365, 1.355],
[9.857, 1.377, 1.342],
[9.865, 1.397, 1.332],
[0.457, 0.187, 0.188],
[9.84, 0.7, 0.643],
[8.994, 0.798, 0.807],
[9.807, 0.645, 0.709],
[18.601, 1.168, 1.173],
[2.841, 0.266, 0.241],
[2.044, 0.261, 0.241],
[1.115, 0.218, 0.193]
]
}

60 changes: 60 additions & 0 deletions cedardb-parquet/results/20260815/c6a.large.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "CedarDB (Parquet)",
"date": "2026-08-15",
"machine": "c6a.large",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "yes",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["C++","column-oriented","PostgreSQL compatible","stateless"],
"load_time": 0,
"data_size": 14779976446,
"concurrent_qps": 0.085,
"concurrent_error_ratio": 0.557,
"result": [
[0.318, 0.081, 0.057],
[0.422, 0.148, 0.126],
[0.884, 0.456, 0.482],
[1.552, 0.359, 0.36],
[2.178, 1.373, null],
[7.604, 3.157, 3.628],
[1.776, 1.539, 1.564],
[0.502, 0.171, 0.145],
[null, 2.1, 1.903],
[null, 5.216, 4.965],
[1.887, 0.529, 0.556],
[1.975, 0.633, 0.657],
[3.88, 41.879, 66.767],
[null, null, null],
[4.19, null, null],
[2.235, null, null],
[null, null, null],
[null, null, null],
[null, null, null],
[1.57, 0.311, 0.341],
[11.721, 5.243, 5.275],
[13.383, 13.667, 12.608],
[25.818, 26.952, 26.677],
[74.37, 75.849, 75.882],
[4.559, 2.442, 2.48],
[2.565, 1.538, 1.551],
[4.628, 2.493, 2.459],
[11.216, 4.71, 4.588],
[31.17, 33.442, 63.27],
[0.686, 0.377, 0.375],
[4.703, 2.806, 2.812],
[null, 6.198, null],
[null, null, null],
[null, null, null],
[null, null, null],
[2.467, null, null],
[11.614, 4.851, 4.615],
[11.68, 5.894, 5.978],
[11.367, 4.578, 4.604],
[20.945, 28.933, 33.552],
[4.427, 1.239, 1.217],
[3.67, 1.185, 1.193],
[2.657, 1.113, 1.144]
]
}

60 changes: 60 additions & 0 deletions cedardb-parquet/results/20260815/c6a.metal.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "CedarDB (Parquet)",
"date": "2026-08-15",
"machine": "c6a.metal",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "yes",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["C++","column-oriented","PostgreSQL compatible","stateless"],
"load_time": 0,
"data_size": 14779976446,
"concurrent_qps": 4.013,
"concurrent_error_ratio": 0,
"result": [
[0.076, 0.03, 0.045],
[0.105, 0.052, 0.032],
[0.124, 0.071, 0.061],
[0.33, 0.065, 0.059],
[0.425, 0.278, 0.148],
[0.853, 0.296, 0.16],
[0.145, 0.081, 0.072],
[0.109, 0.063, 0.055],
[0.661, 0.316, 0.202],
[1.132, 0.25, 0.365],
[0.425, 0.114, 0.085],
[0.492, 0.101, 0.117],
[0.711, 0.179, 0.189],
[2.143, 0.325, 0.35],
[0.783, 0.172, 0.18],
[0.35, 0.286, 0.161],
[1.95, 0.241, 0.256],
[1.961, 0.389, 0.25],
[3.914, 0.48, 0.448],
[0.262, 0.05, 0.07],
[9.411, 0.259, 0.217],
[10.935, 0.258, 0.238],
[21.694, 0.354, 0.449],
[55.455, 2.659, 2.866],
[2.369, 0.121, 0.14],
[0.655, 0.084, 0.087],
[2.353, 0.129, 0.139],
[9.535, 0.25, 0.228],
[7.995, 0.564, 0.561],
[0.118, 0.066, 0.06],
[2.121, 0.242, 0.223],
[5.713, 0.292, 0.258],
[4.476, 0.633, 0.671],
[9.614, 0.555, 0.557],
[9.593, 0.432, 0.517],
[0.319, 0.164, 0.157],
[9.732, 0.285, 0.256],
[8.89, 0.211, 0.278],
[9.707, 0.206, 0.272],
[18.599, 0.377, 0.327],
[2.745, 0.155, 0.13],
[1.954, 0.127, 0.152],
[1.02, 0.135, 0.124]
]
}

60 changes: 60 additions & 0 deletions cedardb-parquet/results/20260815/c6a.xlarge.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "CedarDB (Parquet)",
"date": "2026-08-15",
"machine": "c6a.xlarge",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "yes",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["C++","column-oriented","PostgreSQL compatible","stateless"],
"load_time": 1,
"data_size": 14779976446,
"concurrent_qps": 0.13,
"concurrent_error_ratio": 0.53,
"result": [
[0.29, 0.042, 0.065],
[0.305, 0.104, 0.078],
[0.565, 0.242, 0.266],
[0.86, 0.194, 0.194],
[1.19, 0.492, 0.475],
[1.812, 1.194, 1.164],
[0.938, 0.807, 0.783],
[0.406, 0.111, 0.087],
[1.487, 0.699, 0.68],
[1.933, 1.058, 0.967],
[1.007, 0.309, 0.281],
[1.072, 0.337, 0.365],
[1.8, 1.129, 1.155],
[2.78, 1.572, 1.563],
[1.917, 1.247, 1.226],
[1.232, 0.532, 0.501],
[null, null, null],
[null, null, null],
[null, null, null],
[0.829, 0.197, 0.17],
[9.473, 2.631, 2.687],
[11.029, 3.008, 2.953],
[21.618, 5.862, 5.958],
[56.319, 53.973, 51.479],
[2.468, 1.244, 1.277],
[1.418, 0.804, 0.777],
[2.47, 1.249, 1.281],
[9.555, 2.312, 2.364],
[15.458, 13.876, 13.746],
[0.46, 0.202, 0.224],
[2.646, 1.386, 1.394],
[5.759, 1.457, 1.48],
[null, null, null],
[null, null, null],
[null, null, null],
[1.101, 0.536, 0.542],
[9.842, 2.378, 2.351],
[8.994, 2.964, 3.013],
[9.802, 2.314, 2.364],
[18.611, 4.355, 4.439],
[2.846, 0.62, 0.653],
[2.043, 0.649, 0.625],
[1.432, 0.603, 0.575]
]
}

Loading