|
28 | 28 | <meta property="og:url" content="https://cpprefjp.github.io/reference/cstdint/wint_max.html" /> |
29 | 29 | <meta property="og:site_name" content="cpprefjp - C++日本語リファレンス" /> |
30 | 30 | <meta property="og:type" content="article" /> |
31 | | - <meta property="og:description" content="`wint_t` の最大値。" /> |
| 31 | + <meta property="og:description" content="[`wint_t`](/reference/cwchar/wint_t.md) の最大値。" /> |
32 | 32 | <meta name="twitter:card" content="summary" /> |
33 | 33 | <meta name="twitter:title" content="WINT_MAX - cpprefjp C++日本語リファレンス" /> |
34 | 34 | <meta name="twitter:url" content="https://cpprefjp.github.io/reference/cstdint/wint_max.html" /> |
35 | | - <meta name="twitter:description" content="`wint_t` の最大値。" /> |
| 35 | + <meta name="twitter:description" content="[`wint_t`](/reference/cwchar/wint_t.md) の最大値。" /> |
36 | 36 |
|
37 | 37 |
|
38 | 38 | <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Atom" href="https://cpprefjp.github.io/rss.xml" /> |
|
189 | 189 | <p class="text-right"><small> |
190 | 190 | 最終更新日時: |
191 | 191 | <time itemprop="datePublished" class="js-local-time" |
192 | | - datetime="2025-07-13T13:07:37+09:00"> |
193 | | - 2025年07月13日 13時07分37秒 (JST) |
| 192 | + datetime="2026-09-08T16:42:28+09:00"> |
| 193 | + 2026年09月08日 16時42分28秒 (JST) |
194 | 194 | </time> |
195 | 195 | <br/> |
196 | 196 | <span itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> |
197 | | - <span itemprop="name">Koichi Murase</span> |
| 197 | + <span itemprop="name">Akira Takahashi</span> |
198 | 198 | </span> |
199 | 199 | が更新 |
200 | 200 | </small></p> |
|
241 | 241 | </code></pre></div> |
242 | 242 | </p> |
243 | 243 | <h2>概要</h2> |
244 | | -<p><code>wint_t</code> の最大値。</p> |
245 | | -<p><code>wint_t</code>が符号付き整数型として定義される場合、このマクロの値は32767以上となる。そうでない場合、このマクロの値は65535以上となる。</p> |
| 244 | +<p><code><a href="../cwchar/wint_t.html">wint_t</a></code> の最大値。</p> |
| 245 | +<p><code><a href="../cwchar/wint_t.html">wint_t</a></code>が符号付き整数型として定義される場合、このマクロの値は32767以上となる。そうでない場合、このマクロの値は65535以上となる。</p> |
246 | 246 | <h2>例</h2> |
247 | 247 | <p><div class="yata" id="52006cd6076fb12f8bd6443a75c1910a5b18f0e0"><div class="codehilite"><pre><span></span><code><span class="cp">#include <a href="../iostream.html"><iostream></a></span> |
248 | 248 | <span class="cp">#include <a href="../cstdint.html"><cstdint></a></span> |
249 | 249 |
|
250 | 250 | <span class="kt">int</span><span class="w"> </span><span class="nf">main</span><span class="p">()</span> |
251 | 251 | <span class="p">{</span> |
252 | | -<span class="w"> </span><span class="n">std</span><span class="o">::</span><span class="kt">wint_t</span><span class="w"> </span><span class="n">max_value</span><span class="w"> </span><span class="o">=</span><span class="w"> </span><span class="n"><span style="color:#ff0000">WINT_MAX</span></span><span class="p">;</span> |
| 252 | +<span class="w"> </span><span class="n"><a href="../cwchar/wint_t.html">std::wint_t</a></span><span class="w"> </span><span class="n">max_value</span><span class="w"> </span><span class="o">=</span><span class="w"> </span><span class="n"><span style="color:#ff0000">WINT_MAX</span></span><span class="p">;</span> |
253 | 253 | <span class="w"> </span><span class="n"><a href="../iostream/cout.html">std::cout</a></span><span class="w"> </span><span class="o"><<</span><span class="w"> </span><span class="k">static_cast</span><span class="o"><</span><span class="kt">long</span><span class="w"> </span><span class="kt">long</span><span class="o">></span><span class="p">(</span><span class="n">max_value</span><span class="p">)</span><span class="w"> </span><span class="o"><<</span><span class="w"> </span><span class="n"><a href="../ostream/endl.html">std::endl</a></span><span class="p">;</span> |
254 | 254 | <span class="p">}</span> |
255 | 255 | </code></pre></div> |
|
0 commit comments