|
| 1 | +--- |
| 2 | +layout: post |
| 3 | +title: Rezultati ispita (JUN1) |
| 4 | +subtitle: |
| 5 | +categories: Ispit |
| 6 | +tags: [ispit] |
| 7 | +--- |
| 8 | + |
| 9 | +Rezultati ispita se mogu naći na narednom [linku](https://poincare.matf.bg.ac.rs/~stefan.miskovic/fp/rezultati.pdf). |
| 10 | +Detaljniji rezultati praktičnog dela se mogu naći u tabeli ispod. |
| 11 | +Uvid u praktični deo je moguć putem mail-a do 8. jula. |
| 12 | + |
| 13 | + |
| 14 | +| No | Index | zad1 | zad2 | zad3 | Total | zad1×1.5 | zad2×2.5 | zad3×2 | Final Total | |
| 15 | +| :-:| ---------- | ---: | ---: | ---: | ----: | -------: | -------: | -----: | ----------: | |
| 16 | +| 1 | fp_mi21112 | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 | 25 | 20 | 60 | |
| 17 | +| 2 | fp_mi22013 | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 | 25 | 20 | 60 | |
| 18 | +| 3 | fp_mi22158 | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 | 25 | 20 | 60 | |
| 19 | +| 4 | fp_mi20036 | 9 | 10 | 10 | 29 | 13.5 | 25 | 20 | 58.5 | |
| 20 | +| 5 | fp_mi22041 | 10 | 10 | 3 | 23 | 15 | 25 | 6 | 46 | |
| 21 | +| 6 | fp_mi22019 | 10 | 9.5 | 1 | 20.5 | 15 | 23.75 | 2 | 40.75 | |
| 22 | +| 7 | fp_mi17163 | 10 | 10 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 40 | |
| 23 | +| 8 | fp_mi19439 | 10 | 10 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 40 | |
| 24 | +| 9 | fp_mi20044 | 10 | 10 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 40 | |
| 25 | +| 10 | fp_mi21043 | 10 | 10 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 40 | |
| 26 | +| 11 | fp_mi21071 | 10 | 10 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 40 | |
| 27 | +| 12 | fp_mi22103 | 10 | 10 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 40 | |
| 28 | +| 13 | fp_mi22232 | 10 | 10 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 40 | |
| 29 | +| 14 | fp_mi23307 | 9 | 7 | 4 | 20 | 13.5 | 17.5 | 8 | 39 | |
| 30 | +| 17 | fp_mi21035 | 8 | 10 | 0 | 18 | 12 | 25 | 0 | 37 | |
| 31 | +| 18 | fp_mi21300 | 8 | 10 | 0 | 18 | 12 | 25 | 0 | 37 | |
| 32 | +| 15 | fp_mi22051 | 10 | 7 | 2 | 19 | 15 | 17.5 | 4 | 36.5 | |
| 33 | +| 16 | fp_mi18068 | 9 | 9 | 0 | 18 | 13.5 | 22.5 | 0 | 36 | |
| 34 | +| 19 | fp_mi22090 | 9 | 8 | 1 | 18 | 13.5 | 20 | 2 | 35.5 | |
| 35 | +| 20 | fp_mi18144 | 10 | 7 | 0 | 17 | 15 | 17.5 | 0 | 32.5 | |
| 36 | +| 21 | fp_mi22107 | 10 | 7 | 0 | 17 | 15 | 17.5 | 0 | 32.5 | |
| 37 | +| 22 | fp_mi22133 | 10 | 6 | 1 | 17 | 15 | 15 | 2 | 32 | |
| 38 | +| 23 | fp_mi22168 | 8 | 5 | 2 | 15 | 12 | 12.5 | 4 | 28.5 | |
| 39 | +| 24 | fp_mi21131 | 9 | 3 | 2 | 14 | 13.5 | 7.5 | 4 | 25 | |
| 40 | +| 25 | fp_mi20210 | 10 | 2 | 2 | 14 | 15 | 5 | 4 | 24 | |
| 41 | +| 26 | fp_mi17227 | 10 | 3 | 0 | 13 | 15 | 7.5 | 0 | 22.5 | |
| 42 | +| 27 | fp_mi20128 | 10 | 2 | 1 | 13 | 15 | 5 | 2 | 22 | |
| 43 | +| 30 | fp_mi21110 | 8 | 3 | 1 | 12 | 12 | 7.5 | 2 | 21.5 | |
| 44 | +| 31 | fp_mi22042 | 9 | 2 | 1 | 12 | 13.5 | 5 | 2 | 20.5 | |
| 45 | +| 28 | fp_mi20174 | 10 | 2 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 | 20 | |
| 46 | +| 32 | fp_mi22130 | 10 | 2 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 | 20 | |
| 47 | +| 33 | fp_mi19424 | 9 | 2 | 0 | 11 | 13.5 | 5 | 0 | 18.5 | |
| 48 | +| 29 | fp_mi21099 | 10 | 1 | 0 | 12 | 15 | 2.5 | 0 | 17.5 | |
| 49 | +| 34 | fp_mi21063 | 10 | 1 | 0 | 11 | 15 | 2.5 | 0 | 17.5 | |
| 50 | +| 35 | fp_mi21240 | 10 | 1 | 0 | 11 | 15 | 2.5 | 0 | 17.5 | |
| 51 | +| 37 | fp_mi21293 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
| 52 | +| 36 | fp_mi21239 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 53 | +| 39 | fp_mi20067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | +| 40 | fp_mi20227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | + |
| 56 | + |
0 commit comments